같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.

같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
프리미엄 덴시티아 포뮬러(주)한국씨엔에스팜
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[프로폴리스추출물] 항산화에 도움을 줄 수 있음 [칼슘] 뼈와 치아 형성에 필요/신경과 근육 기능 유지에 필요/정상적인 혈액응고에 필요/골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요/철의 흡수에 필요/항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요/뼈의 형성과 유지에 필요/골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요/정상적인 세포분열에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여
뉴로랩스 덴시티아 포뮬러(주)비오팜
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [프로폴리스추출물] ①항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [크롬] ①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
프리미엄 덴시티아 포뮬러(주)한국씨엔에스팜
30 mg / 1600 mg
17.5 ug / 1600 mg
16.5 ug / 1600 mg
8.5 mg / 1600 mg
17 mg / 1600 mg
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
210 mg / 1600 mg
15 ug / 1600 mg
뉴로랩스 덴시티아 포뮬러(주)비오팜
30 mg / 1600 mg
17.5 ug / 1600 mg
16.5 ug / 1600 mg
8.5 mg / 1600 mg
20 mg / 1600 mg
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
210 mg / 1600 mg
15 ug / 1600 mg
어떻게 먹나요?
프리미엄 덴시티아 포뮬러(주)한국씨엔에스팜
정
1일 2회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
뉴로랩스 덴시티아 포뮬러(주)비오팜
정
1일 2회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
프리미엄 덴시티아 포뮬러(주)한국씨엔에스팜
- 프로폴리스에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의하십시오. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →뉴로랩스 덴시티아 포뮬러(주)비오팜
(가) 프로폴리스에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의 (나) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (마) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 (바) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
프리미엄 덴시티아 포뮬러(주)한국씨엔에스팜
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
뉴로랩스 덴시티아 포뮬러(주)비오팜
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
프리미엄 덴시티아 포뮬러(주)한국씨엔에스팜
뉴로랩스 덴시티아 포뮬러(주)비오팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 프리미엄 덴시티아 포뮬러 | 뉴로랩스 덴시티아 포뮬러 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한국씨엔에스팜 | (주)비오팜 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 칼슘 | 칼슘 |
| 신고일 | 2023-07-11 | 2024-03-12 |
| 신고 원료명 | 프로폴리스추출물, 칼슘, 비타민 C, 비타민 D, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 크롬 | 크롬, 비타민 D, 아연, 셀레늄(또는 셀렌), 비타민 C, 프로폴리스추출물, 칼슘 |
| 원료 상세명 | 탄산칼슘(고시형), 프로폴리스추출물(고시형), 해조칼슘, 비타민 C(고시형), 건조효모(셀렌함유), 산화아연(고시형), 비타민 D3(고시형), 건조효모(크롬함유) | 건조효모, 산화아연(고시형), 건조효모, 비타민 C(고시형), 프로폴리스추출물(고시형), 해조칼슘, 탄산칼슘(고시형), 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [프로폴리스추출물] 항산화에 도움을 줄 수 있음 [칼슘] 뼈와 치아 형성에 필요/신경과 근육 기능 유지에 필요/정상적인 혈액응고에 필요/골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요/철의 흡수에 필요/항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요/뼈의 형성과 유지에 필요/골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요/정상적인 세포분열에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | [칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [프로폴리스추출물] ①항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [크롬] ①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | - 프로폴리스에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의하십시오. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. | (가) 프로폴리스에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의 (나) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (마) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 (바) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미ᆞ 이취가 없는 흰색의 타원형 제피정제 2) 칼슘 : 표시량의 80 ~ 150% (표시량 : 210mg / 1,600mg) 3) 총 폴라보노이드 : 표시량의 80 ~ 120% (표시량 : 17mg / 1,600mg) 4) 파라(p)-쿠마르산 : 확인 5) 계피산 : 확인 6) 디에틸렌글리콜 : 불검출 7) 테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 8) 클로르테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 9) 셀렌 : 표시량의 80 ~ 150% (표시량 : 16.5ug / 1,600mg) 10) 비타민C : 표시량의 80 ~ 150% (표시량 : 30mg / 1,600mg) 11) 비타민D : 표시량의 80 ~ 180% (표시량 : 17.5ug / 1,600mg) 12) 크롬 : 표시량의 80 ~ 180% (표시량 : 15ug / 1,600mg) 13) 아연 : 표시량의 80 ~ 150% (표시량 : 8.5mg / 1,600mg) 14) 납(mg/kg) : 5.0 이하 15) 대장균군 : 음성 16) 붕해 : 적합(60분 이내) | ①성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 점박이가 있는 탁한 노란 연두색 타원형 제피정제 ②칼슘 : 표시량(210 mg/1,600 mg)의 80~150% ③총 폴라보노이드 : 표시량(20 mg/1,600 mg)의 80~120% ④비타민C : 표시량(30 mg/1,600 mg)의 80~150% ⑤셀렌 : 표시량(16.5ug/1,600 mg)의 80~150% ⑥아연 : 표시량(8.5 mg/1,600 mg)의 80~150% ⑦비타민D : 표시량(17.5ug /1,600 mg)의 80~180% ⑧크롬 : 표시량(15 ug/1,600 mg)의 80~180% ⑨파라(p)-쿠마르산 : 확인 ⑩계피산: 확인 ⑪디에틸렌글리콜 : 불검출 ⑫테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 ⑬클로르테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 ⑭납(mg/kg) : 1.0 이하 ⑮대장균군 : 음성 ⑯붕해시험 : 적합(60분 이내) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 칼슘 영양소 | 칼슘 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 뼈와 치아 형성에 필요/신경과 근육 기능 유지에 필요/정상적인 혈액응고에 필요/… | 확인 — ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 5종 — 칼슘, 비타민C, 비타민D | 인정 원료 5종 — 칼슘, 비타민C, 아연 |
| 지표성분 구성 | 7개 지표성분 | 7개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 칼슘 | 210 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 | 210 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 총 폴라보노이드 | 17 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 | 20 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 16.5 ug / 1600 mg 비교 기준 없음 | 16.5 ug / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 30 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 | 30 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 17.5 ug / 1600 mg 비교 기준 없음 | 17.5 ug / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 15 ug / 1600 mg 비교 기준 없음 | 15 ug / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로폴리스추출물] 항산화에 도움을 줄 수 있음 [칼슘] 뼈와 치아 형성에 필요/신경과 근육 기능 유지에 필요/정상적인 혈액응고에 필요/골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요/철의 흡수에 필요/항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요/뼈의 형성과 유지에 필요/골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요/정상적인 세포분열에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | [칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [프로폴리스추출물] ①항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [크롬] ①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
프리미엄 덴시티아 포뮬러와 뉴로랩스 덴시티아 포뮬러: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
