같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
초임계 쏘팔메토 골드(주)한국씨엔에스팜
면역
기능성 문구 원문 보기
[쏘팔메토열매추출물] 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요
MR.미스터쏘팔메토플러스코스맥스바이오(주)
면역
기능성 문구 원문 보기
[쏘팔메토열매추출물 제품]전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음. [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
초임계 쏘팔메토 골드(주)한국씨엔에스팜
115 mg / 500 mg
1.2 mg / 500 mg
1.4 mg / 500 mg
11 mg / 500 mg
55 μg / 500 mg
전체 6개 함량 보기 · 1개 더추가 함량 다시 접기
8.5 mg / 500 mg
MR.미스터쏘팔메토플러스코스맥스바이오(주)
77 mg / 500 mg
1 mg / 500 mg
1.2 mg / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
20 ug / 500 mg
전체 6개 함량 보기 · 1개 더추가 함량 다시 접기
8.5 mg / 500 mg
어떻게 먹나요?
초임계 쏘팔메토 골드(주)한국씨엔에스팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
MR.미스터쏘팔메토플러스코스맥스바이오(주)
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
초임계 쏘팔메토 골드(주)한국씨엔에스팜
1. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 2. 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. (가) 성인남성만 섭취할 것 (나) 수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (라) 메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →MR.미스터쏘팔메토플러스코스맥스바이오(주)
섭취 시 목에 걸릴 수 있으므로 반드시 물과 함께 섭취하십시오. 섭취 시 위장장애, 소화불량의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 섭취 전 제품에 이상이 있는 경우 섭취를 금하십시오. 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. 성인남성만 섭취하십시오. 수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
초임계 쏘팔메토 골드(주)한국씨엔에스팜
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
MR.미스터쏘팔메토플러스코스맥스바이오(주)
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
초임계 쏘팔메토 골드(주)한국씨엔에스팜
MR.미스터쏘팔메토플러스코스맥스바이오(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 초임계 쏘팔메토 골드 | MR.미스터쏘팔메토플러스 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한국씨엔에스팜 | 코스맥스바이오(주) |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 쏘팔메토 열매 추출물 | 비타민 B6 |
| 신고일 | 2023-10-23 | 2015-05-26 |
| 신고 원료명 | 아연, 셀레늄(또는 셀렌), 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1, 쏘팔메토 열매 추출물 | 아연, 비타민B1, 쏘팔메토열매추출물 제품, 비타민B2, 셀레늄(또는 셀렌), 비타민B6 |
| 원료 상세명 | 비타민 B2(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 산화아연(고시형), 비타민B6염산염, 쏘팔메토 열매 추출물(고시형) | 비타민 B2, 비타민 B1염산염(비타민B1 78%), 비타민 B6 염산염(비타민B6 82%), 건조효모(셀렌 0.1% 이상), 글루콘산아연(아연 14%), 쏘팔메토 열매추출물(로르산(Lauric acid) 27.5% 이상) |
| 신고된 기능성 | [쏘팔메토열매추출물] 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 | [쏘팔메토열매추출물 제품]전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음. [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 2. 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. (가) 성인남성만 섭취할 것 (나) 수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (라) 메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 섭취 시 목에 걸릴 수 있으므로 반드시 물과 함께 섭취하십시오. 섭취 시 위장장애, 소화불량의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 섭취 전 제품에 이상이 있는 경우 섭취를 금하십시오. 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. 성인남성만 섭취하십시오. 수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미 · 이취가 없는 연한 노란 주황색의 내용물을 함유한 어두운 갈색의 타원형 연질캡슐 2) 로르산 : 표시량의 80 ~ 120 % (표시량 : 115 mg / 500 mg) 3) 비타민B1 : 표시량의 80 ~ 180 % (표시량 : 1.2 mg / 500 mg) 4) 비타민B2 : 표시량의 80 ~ 180 % (표시량 : 1.4 mg / 500 mg) 5) 비타민B6 : 표시량의 80 ~ 150 % (표시량 : 11 mg / 500 mg) 6) 셀렌 : 표시량의 80 ~ 150 % (표시량 : 55 μg / 500 mg) 7) 아연 : 표시량의 80 ~ 150 % (표시량 : 8.5 mg / 500 mg) 8) 납(mg/kg) : 1.0 이하 9) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 10) 수은(mg/kg) : 1.0 이하 11) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 12) 붕해 : 20분이내 13) 대장균군 : 음성 | 1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 밝은 황갈색의 내용물을 함유한 갈색의 연질캡슐. 2) 로르산 : 표시량(77mg/500mg)의 80~120% 3) 비타민B1 : 표시량(1mg/500mg)의 80~180% 4) 비타민B2 : 표시량(1.2mg/500mg) 80~180% 5) 비타민B6 : 표시량(1.5mg/500mg) 80~150% 6) 아연 : 표시량(8.5mg/500mg)의 80~150% 7) 셀렌 : 표시량(20ug/500mg)의 80~150% 8) 납(mg/kg) : 1.0 이하 9) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 10) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 11) 수은(mg/kg) : 1.0 이하 12) 대장균군 : 음성 13) 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 탄수화물과 에너지 대사에 필요 | 확인 — ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 4종 — 비타민B1, 비타민B2, 비타민B6 | 인정 원료 4종 — 비타민B1, 비타민B2, 비타민B6 |
| 지표성분 구성 | 6개 지표성분 | 6개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 로르산 | 115 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 77 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.4 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 11 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 μg / 500 mg 비교 기준 없음 | 20 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [쏘팔메토열매추출물] 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 | [쏘팔메토열매추출물 제품]전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음. [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
초임계 쏘팔메토 골드와 MR.미스터쏘팔메토플러스: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
