건기식 비교
| 항목 | 메타더마 풋사과 플로리진 스킨부스터 |
|---|---|
| 제조원 | (주)한국씨엔에스팜 |
| 제형 | 액상 |
| 품목분류 | 풋사과 농축분말(제2024-4호) |
| 신고일 | 2024-12-10 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 주원료 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ① 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 5종 — 비타민B1, 비타민B6, 나이아신 |
| 지표성분 구성 | 7개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| phloridzin | 0.05 mg / 10000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 10000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 10000 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 15 mgNE / 10000 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 300 ug / 10000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 10000 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 ug / 10000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [풋사과 농축분말(제2024 – 4호)] (국문) ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음 (영문) ① May help to maintain skin moisturizing ② May help to maintain skin health from skin damage by UV radiation [비타민B1] ① 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] ① 단백질 및 아미노산 이용에 필요 ② 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [나이아신] ① 체내 에너지 생성에 필요 [비오틴] ① 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-02출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-04출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-04
