건기식 비교
| 항목 | 뉴트리가든핏 루테인지아잔틴 |
|---|---|
| 제조원 | (주)한국씨엔에스팜 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 마리골드꽃추출물(지아잔틴함유)(제2025-7호) |
| 신고일 | 20260515 |
| 루테인 | 10 mg / 500 mg 미달 |
| 총 지아잔틴 | 2 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 210 µgRAE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.55 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [마리골드꽃추출물(지아잔틴함유)(제2025-7호)] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
