같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
포베라 애디쮸 비타민D아연주식회사 노바렉스
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
맘편한 어린이 비타민D 아연(주)한풍네이처팜
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
포베라 애디쮸 비타민D아연주식회사 노바렉스
10 μg / 20 g
6 mg / 20 g
맘편한 어린이 비타민D 아연(주)한풍네이처팜
10 μg / 1500 mg
6 mg / 1500 mg
어떻게 먹나요?
포베라 애디쮸 비타민D아연주식회사 노바렉스
젤리
1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오.
맘편한 어린이 비타민D 아연(주)한풍네이처팜
분말
1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
포베라 애디쮸 비타민D아연주식회사 노바렉스
특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →맘편한 어린이 비타민D 아연(주)한풍네이처팜
- 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
포베라 애디쮸 비타민D아연주식회사 노바렉스
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
맘편한 어린이 비타민D 아연(주)한풍네이처팜
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
포베라 애디쮸 비타민D아연주식회사 노바렉스
맘편한 어린이 비타민D 아연(주)한풍네이처팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 포베라 애디쮸 비타민D아연 | 맘편한 어린이 비타민D 아연 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 노바렉스 | (주)한풍네이처팜 |
| 제형 | 젤리 | 분말 |
| 품목분류 | 아연 | 비타민 D |
| 신고일 | 2025-04-07 | 2021-07-09 |
| 신고 원료명 | 아연, 비타민 D | 아연, 비타민 D |
| 원료 상세명 | 글루콘산아연(고시형), 비타민 D3(고시형) | 비타민D3혼합제제, 글루콘산아연 |
| 신고된 기능성 | [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 | - 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 노란 하얀색 또는 연한 노란색의 젤리 2. 아연 : 표시량(6mg/20g)의 80~150% 3. 비타민D : 표시량(10μg/20g)의 80~180% 4. 대장균군 : 음성 | 1. 성 상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 갈색의 입자성이 있는 분말을 포함한 노란 하얀색의 분말 2. 아연 : 표시량(6 mg / 1,500 mg)의 80~150% 3. 비타민D : 표시량(10 μg / 1,500 mg)의 80~180% 4. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 아연, 비타민D | 인정 원료 2종 — 아연, 비타민D |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 아연 | 6 mg / 20 g 비교 기준 없음 | 6 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 μg / 20 g 비교 기준 없음 | 10 μg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
포베라 애디쮸 비타민D아연와 맘편한 어린이 비타민D 아연: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
