같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
멀티비타민주식회사 노바렉스
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [몰리브덴] 산화·환원 효소의 활성에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
올인원 퍼펙트 멀티비타민엔피케이(주)
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E]①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K]①정상적인 혈액응고에 필요②뼈의 구성에 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬]①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [철]①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [몰리브덴]①산화·환원 효소의 활성에 필요 [구리]①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
멀티비타민주식회사 노바렉스
비타민 D · 비타민 K · 비타민 A · 망간 · 몰리브덴 · 비타민 E · 크롬 · 셀레늄(또는 셀렌) · 엽산 · 아연 · 구리 · 비오틴 · 비타민 B12 · 판토텐산 · 철 · 나이아신 · 비타민 B2 · 비타민 B1 · 비타민 B6 · 비타민 C
얼마나 들어 있나요?
멀티비타민주식회사 노바렉스
0.8 mg / 1200 mg
15 mg NE / 1200 mg
3 mg / 1200 mg
25 ug / 1200 mg
30 ug / 1200 mg
전체 20개 함량 보기 · 15개 더추가 함량 다시 접기
700 ug RAE / 1200 mg
24 mg / 1200 mg
48 ug / 1200 mg
28 mg / 1200 mg
30 mg / 1200 mg
100 mg / 1200 mg
10 ug / 1200 mg
11 mgα-TE / 1200 mg
70 ug / 1200 mg
55 ug / 1200 mg
2.55 mg / 1200 mg
400 ug DFE / 1200 mg
3.6 mg / 1200 mg
30 ug / 1200 mg
5 mg / 1200 mg
올인원 퍼펙트 멀티비타민엔피케이(주)
0.8 µg / 850 mg
15 mgNE / 850 mg
3 mg / 850 mg
25 µg / 850 mg
90 µg / 850 mg
전체 20개 함량 보기 · 15개 더추가 함량 다시 접기
700 µgRAE / 850 mg
3.6 mg / 850 mg
7.2 µg / 850 mg
4.2 mg / 850 mg
4.5 mg / 850 mg
100 mg / 850 mg
10 µg / 850 mg
11 mga-TE / 850 mg
70 µg / 850 mg
55 µg / 850 mg
8.5 mg / 850 mg
1000 µgDFE / 850 mg
12 mg / 850 mg
30 µg / 850 mg
15 mg / 850 mg
어떻게 먹나요?
멀티비타민주식회사 노바렉스
캡슐
1일 1회, 1회 1병(정제 700mg X 1T, 연질캡슐 500mg X 1C)을 섭취하십시오.
올인원 퍼펙트 멀티비타민엔피케이(주)
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취
먹기 전 주의사항
멀티비타민주식회사 노바렉스
특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민C] 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [비타민B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 [크롬] 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [비타민K] 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 [비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →올인원 퍼펙트 멀티비타민엔피케이(주)
1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [비타민B1, 비타민B2, 판토텐산, 비타민B12, 비오틴] 1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] 1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민K] 1) 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] 1) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
멀티비타민주식회사 노바렉스
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
올인원 퍼펙트 멀티비타민엔피케이(주)
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
멀티비타민주식회사 노바렉스
올인원 퍼펙트 멀티비타민엔피케이(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 멀티비타민 | 올인원 퍼펙트 멀티비타민 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 노바렉스 | 엔피케이(주) |
| 제형 | 캡슐 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C | 비타민 C |
| 신고일 | 2025-09-11 | 2024-02-19 |
| 신고 원료명 | 비타민 D, 비타민 K, 비타민 A, 망간, 몰리브덴, 비타민 E, 크롬, 셀레늄(또는 셀렌), 엽산, 아연, 구리, 비오틴, 비타민 B12, 판토텐산, 철, 나이아신, 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 B6, 비타민 C | 비타민 C, 비타민 B1, 나이아신, 비타민 B6, 비타민 B2, 판토텐산, 엽산, 비타민 B12, 비타민 D, 비타민 E, 아연, 망간, 셀레늄(또는 셀렌), 크롬, 비오틴, 비타민 A, 구리, 철, 비타민 K, 몰리브덴 |
| 원료 상세명 | 엽산(고시형), 비타민 D3(고시형), 비타민 K1(고시형), 비타민 A(고시형), 산화아연(고시형), 황산동(고시형), 비오틴(고시형), 비타민 B12(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 황산망간(고시형), 몰리브덴(고시형), 비타민 C(고시형), 셀레늄(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민 B1(고시형), 비타민 B2(고시형), 크롬(고시형), 비타민 E(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 피로인산제이철(고시형) | 비오틴(고시형), 엽산, 비타민K1혼합제제, 비타민B2, 비타민D3혼합제제, 비타민B1염산염, 비타민B6염산염, 글루콘산동, 아셀렌산나트륨, 분말비타민A혼합제제, 비타민C, 비타민E혼합제제, 푸마르산제일철, 건조효모(크롬함유), 판토텐산칼슘, 니코틴산아미드, 건조효모(몰디브덴함유), 산화아연, 황산망간, 비타민B12, 혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [몰리브덴] 산화·환원 효소의 활성에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E]①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K]①정상적인 혈액응고에 필요②뼈의 구성에 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬]①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [철]①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [몰리브덴]①산화·환원 효소의 활성에 필요 [구리]①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1병(정제 700mg X 1T, 연질캡슐 500mg X 1C)을 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민C] 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [비타민B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 [크롬] 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [비타민K] 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 [비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 | 1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [비타민B1, 비타민B2, 판토텐산, 비타민B12, 비오틴] 1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] 1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민K] 1) 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] 1) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 |
| 함량 규격 원문 | [정제] 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 점박이를 포함한 연한 노란 주황색의 연한 노란 연두색 장방형 제피 정제 2. 비타민C : 표시량(100mg/1200mg)의 80~150% 3. 비타민B6 : 표시량(30mg/1200mg)의 80~150% 4. 비타민B1 : 표시량(24mg/1200mg)의 80~180% 5. 비타민B2 : 표시량(28mg/1200mg)의 80~180% 6. 나이아신 : 표시량(15mg NE/1200mg)의 80~150% 7. 철 : 표시량(3.6mg/1200mg)의 80~150% 8. 판토텐산 : 표시량(5mg/1200mg)의 80~180% 9. 비타민B12 : 표시량(48ug/1200mg)의 80~180% 10. 비오틴 : 표시량(30ug/1200mg)의 80~180% 11. 구리 : 표시량(0.8mg/1200mg)의 80~150% 12. 아연 : 표시량(2.55mg/1200mg)의 80~150% 13. 엽산 : 표시량(400ug DFE/1200mg)의 80~150% 14. 대장균군 : 음성 15. 붕해 : 60분 이내 [연질캡슐] 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 탁한 황갈색의 점도가 있는 내용물을 함유한 갈흑색의 타원형 연질캡슐 2. 셀렌 : 표시량(55ug/1200mg)의 80~150% 3. 크롬 : 표시량(30ug/1200mg)의 80~180% 4. 비타민E : 표시량(11mgα-TE/1200mg)의 80~150% 5. 몰리브덴 : 표시량(25ug/1200mg)의 80~180% 6. 망간 : 표시량(3mg/1200mg)의 80~150% 7. 비타민A : 표시량(700ug RAE/1200mg)의 80~150% 8. 비타민K : 표시량(70ug/1200mg)의 80~180% 9. 비타민D : 표시량(10ug/1200mg)의 80~180% 10. 대장균군 : 음성 11. 붕해 : 20분 이내 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노란 연두색의 장방형 제피정제 2) 대장균군: 음성 3) 붕해시험 : 60분 이내 4) 비타민C: 표시량(100mg/850mg)의 80~150% 5) 비타민B1 : 표시량(3.6mg/850mg)의 80~180% 6) 나이아신 : 표시량(15mgNE/850mg)의 80~150% 7) 비타민B6 : 표시량(4.5mg/850mg)의 80~150% 8) 비타민B2 : 표시량(4.2mg/850mg)의 80~180% 9) 판토텐산 : 표시량(15mg/850mg)의 80~180% 10) 비오틴 : 표시량(90µg/850mg)의 80~180% 11) 엽산 : 표시량(1,000µgDFE/850mg)의 80~150% 12) 비타민B12 : 표시량(7.2µg/850mg)의 80~180% 13) 비타민A : 표시량(700µgRAE/850mg)의 80~150% 14) 비타민D : 표시량(10µg/850mg)의 80~180% 15) 비타민E : 표시량(11mga-TE/850mg)의 80~150% 16) 비타민K : : 표시량(70µg/850mg)의 80~180% 17) 아연 : 표시량(8.5mg/850mg)의 80~150% 18) 망간 : 표시량(3mg/850mg)의 80~150% 19) 셀렌 : 표시량(55µg/850mg)의 80~150% 20) 크롬: 표시량(30µg/850mg)의 80~180% 21) 철 : 표시량(12mg/850mg)의 80~150% 22) 몰리브덴 : 표시량(25µg/850mg)의 80~180% 23) 구리 : 표시량(0.8µg/850mg)의 80~150% |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산… | 확인 — ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 19종 — 비타민C, 비타민B6, 비타민B1 | 인정 원료 19종 — 비타민C, 비타민B1, 나이아신 |
| 지표성분 구성 | 20개 지표성분 | 20개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민C | 100 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 30 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 4.5 mg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 24 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 3.6 mg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 28 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 4.2 mg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 15 mg NE / 1200 mg 비교 기준 없음 | 15 mgNE / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 철 | 3.6 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 12 mg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 15 mg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 48 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 | 7.2 µg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 | 90 µg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | 0.8 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 0.8 µg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.55 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400 ug DFE / 1200 mg 비교 기준 없음 | 1000 µgDFE / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 | 55 µg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 30 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 | 30 µg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 11 mgα-TE / 1200 mg 비교 기준 없음 | 11 mga-TE / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 몰리브덴 | 25 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 | 25 µg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 3 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 3 mg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 700 ug RAE / 1200 mg 비교 기준 없음 | 700 µgRAE / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민K | 70 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 | 70 µg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 | 10 µg / 850 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [몰리브덴] 산화·환원 효소의 활성에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E]①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K]①정상적인 혈액응고에 필요②뼈의 구성에 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬]①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [철]①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [몰리브덴]①산화·환원 효소의 활성에 필요 [구리]①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
멀티비타민와 올인원 퍼펙트 멀티비타민: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
