같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
관절N마디케어플러스광동헬스바이오(주) 2공장
관절·연골
기능성 문구 원문 보기
[엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰)] 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
트리플웰(주)유유헬스케어
관절·연골
기능성 문구 원문 보기
① 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
어떤 원료인가요?
관절N마디케어플러스광동헬스바이오(주) 2공장
엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰) · 엽산 · 비타민 B6
트리플웰(주)유유헬스케어
엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰) · 비타민 B6 · 엽산
얼마나 들어 있나요?
관절N마디케어플러스광동헬스바이오(주) 2공장
20.8 mg / 2200 mg
1940 mg / 2200 mg
840 ㎍ DFE / 2200 mg
트리플웰(주)유유헬스케어
13.9 mg / 2000 mg
1900 mg / 2000 mg
307 ㎍ / 2000 mg
어떻게 먹나요?
관절N마디케어플러스광동헬스바이오(주) 2공장
정
1일 2회, 1회 2정씩 물과 함께 섭취하십시오.
트리플웰(주)유유헬스케어
정
1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
관절N마디케어플러스광동헬스바이오(주) 2공장
1. 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취여부를 결정하여야 함. 2. 신장질환이 있는 사람은 섭취 전 전문가와 상담할 것 3. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →트리플웰(주)유유헬스케어
질환보유자 또는 약물 복용 중이신 분은 섭취 전에 의사, 약사 등 전문가와 상의하십시오. 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
관절N마디케어플러스광동헬스바이오(주) 2공장
확인 — 논문 53건 · 임상시험 등록 15건(결과 공개 1건). 연구 자료 20/20점…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
트리플웰(주)유유헬스케어
확인 — 논문 53건 · 임상시험 등록 15건(결과 공개 1건). 연구 자료 20/20점…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
관절N마디케어플러스광동헬스바이오(주) 2공장
트리플웰(주)유유헬스케어
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 관절N마디케어플러스 | 트리플웰 |
|---|---|---|
| 제조원 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | (주)유유헬스케어 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰) | 엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰) |
| 신고일 | 2018-11-13 | 2019-02-18 |
| 신고 원료명 | 엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰), 엽산, 비타민 B6 | 엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰), 비타민 B6, 엽산 |
| 원료 상세명 | 엠에스엠(고시형), 비타민 B6(고시형), 엽산(고시형) | 엠에스엠(고시형), 비타민 B6 염산염, 엽산(고시형) |
| 신고된 기능성 | [엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰)] 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | ① 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 2정씩 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1. 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취여부를 결정하여야 함. 2. 신장질환이 있는 사람은 섭취 전 전문가와 상담할 것 3. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 질환보유자 또는 약물 복용 중이신 분은 섭취 전에 의사, 약사 등 전문가와 상의하십시오. 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미,이취가 없으며 점박이가 있는 흰색 또는 탁한 노란하얀색의 장방형 정제 ② 엠에스엠(MSM) : 표시량(1,940 mg/2,200 mg)의 80~120% ③ 비타민B6 : 표시량(20.8 mg/2,200 mg)의 80~150% ④ 엽산 : 표시량(840 ㎍ DFE/2,200 mg)의 80~150% ⑤ 납(mg/kg) : 0.1 이하 ⑥ 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 ⑦ 수은(mg/kg) : 0.5 이하 ⑧ 비소(mg/kg) : 0.1 이하 ⑨ 대장균군 : 음성 ⑩ 붕해시험 : 30분 이내 | ① 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 흐린 연두색의 삼각형 정제 ② 엠에스엠(MSM) : 표시량(1,900 mg/2,000 mg)의 80~120% ③ 비타민B6 : 표시량(13.9 mg/2,000 mg)의 80~150% ④ 엽산 : 표시량(307㎍ /2,000 mg)의 80~150% ⑤ 납(mg/kg) : 0.1이하 ⑥ 카드뮴(mg/kg) : 0.1이하 ⑦ 총수은(mg/kg) : 0.5이하 ⑧ 총비소(mg/kg) : 0.1이하 ⑨ 붕해시험 : 적합 ⑩ 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | Dimethylsulfone(MSM) 개별인정형 | Dimethylsulfone(MSM) 개별인정형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 관절 건강에 도움을 줄 수 있음(기타기능II) | 확인 — 관절 건강에 도움을 줄 수 있음(기타기능II) |
| 함량 | 확인 — 초과 (엠에스엠(MSM) 3,880 mg / 기준 하루 1,500~2,000 m… | 확인 — 초과 (엠에스엠(MSM) 3,800 mg / 기준 하루 1,500~2,000 m… |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 53건 · 임상시험 등록 15건(결과 공개 1건). 연구 자료 20/20점… | 확인 — 논문 53건 · 임상시험 등록 15건(결과 공개 1건). 연구 자료 20/20점… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 4종 — Dimethylsulfone(MSM), Rain Nutrience DistilPureTM MSM, 비타민B6 | 인정 원료 4종 — Dimethylsulfone(MSM), Rain Nutrience DistilPureTM MSM, 비타민B6 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 엠에스엠(MSM) | 1940 mg / 2200 mg 초과 | 1900 mg / 2000 mg 초과 |
| 비타민B6 | 20.8 mg / 2200 mg 비교 기준 없음 | 13.9 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 840 ㎍ DFE / 2200 mg 비교 기준 없음 | 307 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [엠에스엠(MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰)] 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | ① 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
관절N마디케어플러스와 트리플웰: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
