건기식 비교
| 항목 | 닥터소이지 비타민D 2000IU |
|---|---|
| 제조원 | 광동헬스바이오(주) 2공장 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 D |
| 신고일 | 2020-01-31 |
| 신고 원료명 | 비타민D |
| 원료 상세명 | 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1 캡슐을 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | ① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취여부를 결정하여야 함 [비타민D] ② 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 미황색의 투명한 오일을 함유한 진빨간색의 연질캡슐 ② 비타민D : 표시량(50 μg/300 mg)의 80~180% ③ 대장균군 : 음성 ④ 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공… |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 비타민D |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 비타민D | 50 μg / 300 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-07
