
같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.

같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
프리미엄루테인골드광동헬스바이오(주) 2공장
눈 건강 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [비타민A] ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③ 상피세포의 성장과 발달에 필요 [베타카로틴] ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요
마이코드 루테인 베타카로틴A 12 컴플렉스주식회사한미양행
눈 건강 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음. [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요. 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요. 상피세포의 성장과 발달에 필요. [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요. 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요. 상피세포의 성장과 발달에 필요. [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요. [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요. [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요. 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요. [엽산] 세포와 혈액생성에 필요. 태아 신경관의 정상 발달에 필요. 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요. [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요. [아연] 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요. [구리] 철의 운반과 이용에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. [망간] 뼈 형성에 필요. 에너지 이용에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요.
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
프리미엄루테인골드광동헬스바이오(주) 2공장
20 mg / 500 mg
0.42 mg / 500 mg
700 ㎍ RE / 500 mg
3.3 mg α-TE / 500 mg
2.55 mg / 500 mg
마이코드 루테인 베타카로틴A 12 컴플렉스주식회사한미양행
0.8 mg / 500 mg
15 mgNE / 500 mg
20 mg / 500 mg
3 mg / 500 mg
1.26 mg / 500 mg
전체 12개 함량 보기 · 7개 더추가 함량 다시 접기
700 ㎍RE / 500 mg
2.4 ㎍ / 500 mg
1.4 mg / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
3.3 mgα-TE / 500 mg
8.5 mg / 500 mg
400 ㎍ / 500 mg
어떻게 먹나요?
프리미엄루테인골드광동헬스바이오(주) 2공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
마이코드 루테인 베타카로틴A 12 컴플렉스주식회사한미양행
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취.
먹기 전 주의사항
프리미엄루테인골드광동헬스바이오(주) 2공장
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취여부를 결정하여야 함 [마리골드꽃추출물] ②영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 ③흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 ④과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 [베타카로틴] ⑤ 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 [마리골드꽃추출물, 베타카로틴] ⑥ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →마이코드 루테인 베타카로틴A 12 컴플렉스주식회사한미양행
과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
프리미엄루테인골드광동헬스바이오(주) 2공장
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
마이코드 루테인 베타카로틴A 12 컴플렉스주식회사한미양행
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
프리미엄루테인골드광동헬스바이오(주) 2공장
마이코드 루테인 베타카로틴A 12 컴플렉스주식회사한미양행
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 프리미엄루테인골드 | 마이코드 루테인 베타카로틴A 12 컴플렉스 |
|---|---|---|
| 제조원 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 마리골드꽃추출물 | 마리골드꽃추출물 |
| 신고일 | 2020-08-19 | 2020-05-29 |
| 신고 원료명 | 마리골드꽃추출물, 비타민E, 아연, 비타민A, 베타카로틴 | 구리, 베타카로틴, 망간, 아연, 비타민 B12, 엽산, 비타민 B6, 나이아신, 비타민 B2, 비타민A, 비타민E, 마리골드꽃추출물 |
| 원료 상세명 | 레티닐 팔미트산염 혼합제제, 산화아연, 마리골드꽃추출물(고시형), d-α-토코페롤, 카로틴 | 황산동, 베타카로틴혼합제제, d-α-토코페롤, 황산망간, 산화아연, 니코틴산아미드, 마리골드꽃추출물(고시형), 비타민B12혼합제제분말, 레티닐 팔미트산염 혼합제제, 비타민 B6 염산염, 비타민 B2, 엽산 |
| 신고된 기능성 | [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [비타민A] ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③ 상피세포의 성장과 발달에 필요 [베타카로틴] ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 | [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음. [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요. 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요. 상피세포의 성장과 발달에 필요. [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요. 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요. 상피세포의 성장과 발달에 필요. [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요. [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요. [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요. 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요. [엽산] 세포와 혈액생성에 필요. 태아 신경관의 정상 발달에 필요. 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요. [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요. [아연] 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요. [구리] 철의 운반과 이용에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. [망간] 뼈 형성에 필요. 에너지 이용에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취여부를 결정하여야 함 [마리골드꽃추출물] ②영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 ③흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 ④과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 [베타카로틴] ⑤ 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 [마리골드꽃추출물, 베타카로틴] ⑥ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 빨간 주황색의 점도가 있는 내용물을 함유한 갈흑색의 타원형 연질캡슐 ② 루테인 : 표시량(20 mg/500 mg)의 80~120% ③ 비타민E : 표시량(3.3 mg α-TE/500 mg)의 80~150% ④ 아연 : 표시량(2.55 mg/500 mg)의 80~150% ⑤ 비타민A : 표시량(700 ㎍ RE/500 mg)의 80~150% ⑥ 베타카로틴 : 표시량(0.42 mg/500 mg)의 80~150% ⑦ 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 ⑧ 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 ⑨ 납(mg/kg) : 1.0 이하 ⑩ 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 ⑪ 수은(mg/kg) : 1.0 이하 ⑫ 비소(mg/kg) : 1.0 이하 ⑬ 대장균군 : 음성 ⑭ 붕해시험 : 20분 이내 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 빨강색의 내용물을 함유한 어두운 적갈색의 타원형 연질캡슐 (2) 루테인 : 표시량(20 mg/500 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 베타카로틴 : 표시량(1.26 mg/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (4) 비타민 A : 표시량(700 ㎍RE/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (5) 비타민 E : 표시량(3.3 mgα-TE/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (6) 비타민 B2 : 표시량(1.4 mg/500 mg)의 80% 이상 180% 이하 (7) 나이아신 : 표시량(15 mgNE/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (8) 비타민 B6 : 표시량(1.50 mg/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (9) 엽산 : 표시량(400 ㎍/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (10) 비타민 B12 : 표시량(2.4 ㎍/500 mg)의 80% 이상 180% 이하 (11) 아연 : 표시량(8.5 mg/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (12) 구리 : 표시량(0.8 mg/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (13) 망간 : 표시량(3 mg/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (14) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (15) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (16) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (17) 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 (18) 총수은(mg/kg) : 1.0 이하 (19) 대장균군 : 음성 (20) 붕해시험 : 적합(20분이내) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 루테인 고시형 | 루테인 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… |
| 함량 | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 5종 — 루테인, 비타민E, 아연 | 인정 원료 7종 — 루테인, 베타카로틴, 나이아신 |
| 지표성분 구성 | 5개 지표성분 | 12개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 루테인 | 20 mg / 500 mg 범위 내 | 20 mg / 500 mg 범위 내 |
| 비타민E | 3.3 mg α-TE / 500 mg 비교 기준 없음 | — |
| 아연 | 2.55 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 700 ㎍ RE / 500 mg 비교 기준 없음 | — |
| 베타카로틴 | 0.42 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.26 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 A | — | 700 ㎍RE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 E | — | 3.3 mgα-TE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 B2 | — | 1.4 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | — | 15 mgNE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 B6 | — | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | — | 400 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 B12 | — | 2.4 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | — | 0.8 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | — | 3 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [비타민A] ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③ 상피세포의 성장과 발달에 필요 [베타카로틴] ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 | [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음. [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요. 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요. 상피세포의 성장과 발달에 필요. [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요. 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요. 상피세포의 성장과 발달에 필요. [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요. [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요. [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요. 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요. [엽산] 세포와 혈액생성에 필요. 태아 신경관의 정상 발달에 필요. 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요. [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요. [아연] 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요. [구리] 철의 운반과 이용에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. [망간] 뼈 형성에 필요. 에너지 이용에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
프리미엄루테인골드와 마이코드 루테인 베타카로틴A 12 컴플렉스: 지표성분 구성이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
