같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
이서타민 플러스광동헬스바이오(주) 2공장
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[칼슘] ① 뼈와 치아 형성에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 ③ 정상적인 혈액응고에 필요 ④ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
하이(Hi)쑥 면역젤리(주)한미양행 선유공장
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [칼슘] (가) 뼈와 치아 형성에 필요 (나) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (다) 정상적인 혈액응고에 필요 (라) 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
이서타민 플러스광동헬스바이오(주) 2공장
12.5 ㎍ / 2800 mg
8.5 mg / 2800 mg
750 mg / 2800 mg
하이(Hi)쑥 면역젤리(주)한미양행 선유공장
10 μg / 20 g
8.5 mg / 20 g
210 mg / 20 g
어떻게 먹나요?
이서타민 플러스광동헬스바이오(주) 2공장
정
1일 2회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오.
하이(Hi)쑥 면역젤리(주)한미양행 선유공장
젤리
1일 1회, 1회 1포를 씹어서 섭취.
먹기 전 주의사항
이서타민 플러스광동헬스바이오(주) 2공장
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취여부를 결정하여야 함 [비타민D] ② 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →하이(Hi)쑥 면역젤리(주)한미양행 선유공장
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
이서타민 플러스광동헬스바이오(주) 2공장
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
하이(Hi)쑥 면역젤리(주)한미양행 선유공장
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
이서타민 플러스광동헬스바이오(주) 2공장
하이(Hi)쑥 면역젤리(주)한미양행 선유공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 이서타민 플러스 | 하이(Hi)쑥 면역젤리 |
|---|---|---|
| 제조원 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | (주)한미양행 선유공장 |
| 제형 | 정 | 젤리 |
| 품목분류 | 칼슘 | 칼슘 |
| 신고일 | 2021-02-04 | 2025-11-20 |
| 신고 원료명 | 칼슘, 아연, 비타민 D | 비타민 D, 칼슘, 아연 |
| 원료 상세명 | 탄산칼슘, 산화아연, 비타민D3혼합제제 | 구연산칼슘, 글루콘산아연, 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [칼슘] ① 뼈와 치아 형성에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 ③ 정상적인 혈액응고에 필요 ④ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [칼슘] (가) 뼈와 치아 형성에 필요 (나) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (다) 정상적인 혈액응고에 필요 (라) 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 씹어서 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취여부를 결정하여야 함 [비타민D] ② 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없으며 점박이가 있는 하양색의 장방형 제피정제 ② 칼슘 : 표시량(750 mg/2,800 mg)의 80~150% ③ 아연 : 표시량(8.5 mg/2,800 mg)의 80~150% ④ 비타민D : 표시량(12.5 ㎍/2,800 mg)의 80~180% ⑤ 대장균군 : 음성 ⑥ 붕해시험 : 60분 이내 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 흰 노란색 또는 노란 하얀색의 직사각형 젤리 (2) 비타민D : 표시량(10 μg/20 g)의 80% 이상 180% 이하 (3) 칼슘 : 표시량(210 mg/20 g)의 80% 이상 150% 이하 (4) 아연 : 표시량(8.5 mg/20 g)의 80% 이상 150% 이하 (5) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 칼슘 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ① 뼈와 치아 형성에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 ③ 정상적인 혈액응… | 확인 — (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 칼슘, 아연, 비타민D | 인정 원료 3종 — 비타민D, 칼슘, 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 칼슘 | 750 mg / 2800 mg 비교 기준 없음 | 210 mg / 20 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 2800 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 20 g 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 12.5 ㎍ / 2800 mg 비교 기준 없음 | 10 μg / 20 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [칼슘] ① 뼈와 치아 형성에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 ③ 정상적인 혈액응고에 필요 ④ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [칼슘] (가) 뼈와 치아 형성에 필요 (나) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (다) 정상적인 혈액응고에 필요 (라) 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
이서타민 플러스와 하이(Hi)쑥 면역젤리: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
