같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
루테인오메가3D광동헬스바이오(주) 2공장
눈 건강 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
더블케어 루테인메가3주식회사한미양행
눈 건강 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
루테인오메가3D광동헬스바이오(주) 2공장
12 mg / 1200 mg
25 ㎍ / 1200 mg
11 mg α-TE / 1200 mg
560 mg / 1200 mg
더블케어 루테인메가3주식회사한미양행
20 mg / 1100 mg
20 μg / 1100 mg
3.3 mgα-TE / 1100 mg
500 mg / 1100 mg
어떻게 먹나요?
루테인오메가3D광동헬스바이오(주) 2공장
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
더블케어 루테인메가3주식회사한미양행
캡슐
1일 2회, 1회 1캡슐 물과 함께 섭취.
먹기 전 주의사항
루테인오메가3D광동헬스바이오(주) 2공장
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취여부를 결정하여야 함 [EPA 및 DHA 함유 유지] 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [마리골드꽃추출물] 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →더블케어 루테인메가3주식회사한미양행
(가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
루테인오메가3D광동헬스바이오(주) 2공장
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
더블케어 루테인메가3주식회사한미양행
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
루테인오메가3D광동헬스바이오(주) 2공장
더블케어 루테인메가3주식회사한미양행
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 루테인오메가3D | 더블케어 루테인메가3 |
|---|---|---|
| 제조원 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2021-08-11 | 2021-03-08 |
| 신고 원료명 | EPA 및 DHA 함유 유지, 마리골드꽃추출물, 비타민 E, 비타민 D | 비타민 D, 비타민 E, 마리골드꽃추출물, EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 원료 상세명 | 비타민D3혼합제제, EPA및DHA함유유지(고시형), 마리골드꽃추출물(고시형), d-α-토코페롤 | 비타민D3혼합제제, D-알파-토코페롤(고시형), 마리골드꽃추출물(고시형), 정제어유 |
| 신고된 기능성 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 1캡슐 물과 함께 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취여부를 결정하여야 함 [EPA 및 DHA 함유 유지] 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [마리골드꽃추출물] 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 빨간 주황색의 점성이 있는 내용물을 함유한 어두운 갈색의 타원형 연질캡슐 ② EPA와 DHA의 합 : 표시량(560 mg/1,200 mg)의 80~120% ③ 루테인 : 표시량(12 mg/1,200 mg)의 80~120% ④ 비타민E : 표시량(11 mg α-TE/1,200 mg)의 80~150% ⑤ 비타민D : 표시량(25 ㎍/1,200 mg)의 80~180% ⑥ 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 ⑦ 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 ⑧ 납(mg/kg) : 2.9 이하 ⑨ 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 ⑩ 수은(mg/kg) : 0.5 이하 ⑪ 비소(mg/kg) : 1.0 이하 ⑫ 대장균군 : 음성 ⑬ 붕해시험 : 20분 이내 | (1) 성상 : 이미, 이취가 없으며 고유의 향미를 지닌 빨강색의 내용물을 함유한 적갈색 타원형 연질캡슐. (2) EPA와 DHA의 합 : 표시량(500 mg/1,100 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 루테인 : 표시량(20 mg/1,100 mg)의 80% 이상 120% 이하 (4) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (5) 비타민D : 표시량(20 μg/1,100 mg)의 80% 이상 180% 이하 (6) 비타민E : 표시량(3.3 mgα-TE/1,100 mg)의 80% 이상 150% 이하 (7) 납(mg/kg) : 2.8 이하 (8) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (9) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 (10) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 (11) 대장균군 : 음성 (12) 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 루테인 고시형 | 루테인 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… |
| 함량 | 확인 — 범위 내 (루테인 12 mg / 기준 하루 10~20 mg) | 확인 — 초과 (루테인 40 mg / 기준 하루 10~20 mg) |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 루테인, 비타민E, 비타민D | 인정 원료 3종 — 루테인, 비타민D, 비타민E |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 | 560 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 500 mg / 1100 mg 비교 기준 없음 |
| 루테인 | 12 mg / 1200 mg 범위 내 | 20 mg / 1100 mg 초과 |
| 비타민E | 11 mg α-TE / 1200 mg 비교 기준 없음 | 3.3 mgα-TE / 1100 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 25 ㎍ / 1200 mg 비교 기준 없음 | 20 μg / 1100 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
루테인오메가3D와 더블케어 루테인메가3: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
