같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
인사덴탈광동헬스바이오(주) 2공장
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [프로폴리스추출물] ①항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
스마일케어골드(주)세종바이오팜
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①항산화에 도움을 줄 수 있음 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
인사덴탈광동헬스바이오(주) 2공장
50 mg / 1250 mg
20 mg / 1250 mg
210 mg / 1250 mg
스마일케어골드(주)세종바이오팜
100 mg / 1450 mg
17 mg / 1450 mg
210 mg / 1450 mg
어떻게 먹나요?
인사덴탈광동헬스바이오(주) 2공장
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
스마일케어골드(주)세종바이오팜
정
1일 1회, 1회 1정(1,450mg)씩 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
인사덴탈광동헬스바이오(주) 2공장
[프로폴리스추출물] 1. 프로폴리스에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의 2. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민C] 1.과량 섭취하지 않도록 주의할 것 2.신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 3. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
인사덴탈광동헬스바이오(주) 2공장
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
스마일케어골드(주)세종바이오팜
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
인사덴탈광동헬스바이오(주) 2공장
스마일케어골드(주)세종바이오팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 인사덴탈 | 스마일케어골드 |
|---|---|---|
| 제조원 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | (주)세종바이오팜 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C | 칼슘 |
| 신고일 | 2023-12-13 | 2020-04-17 |
| 신고 원료명 | 비타민 C, 프로폴리스추출물, 칼슘 | 비타민 C, 칼슘, 프로폴리스추출물 |
| 원료 상세명 | 비타민 C(고시형), 프로폴리스추출물(고시형), 칼슘(고시형) | 비타민 C, 탄산칼슘(고시형), 프로폴리스추출물분말 |
| 신고된 기능성 | [칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [프로폴리스추출물] ①항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | ①항산화에 도움을 줄 수 있음 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1정(1,450mg)씩 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | [프로폴리스추출물] 1. 프로폴리스에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의 2. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민C] 1.과량 섭취하지 않도록 주의할 것 2.신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 3. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 프로폴리스에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 탁한 빨간색의 장방형 제피정제 2. 칼슘 : 표시량(210 mg/1,250 mg)의 80 ~ 150% 3. 총 플라보노이드 : 표시량(20 mg /1,250 mg)의 80 ~ 120% 4. 비타민C : 표시량(50 mg/1,250 mg)의 80 ~ 150% 5. 파라(ρ)-쿠마르산 : 확인 6. 계피산 : 확인 7. 납(mg/kg) : 1.0 이하 8. 디에틸렌글리콜 : 불검출 9. 테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 10. 클로르테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 11. 대장균군 : 음성 12. 붕해시험 : 60분 이내 | 1. 성상 : 고유의 색택과 향미를 가지며 이미․이취가 없는 주황색의 코팅정제 2. 총 플라보노이드 : 표시량(17mg/1,450mg)의 80~120% 3. 파라(ρ)-쿠마르산 : 확인 4. 계피산 : 확인 5. 납(mg/kg) : 5.0 이하 6. 디에틸렌글리콜 : 불검출 7. 테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 8. 클로르테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 9. 대장균군 : 음성 10. 칼슘 : 표시량(210mg/1,450mg)의 80~180% 11. 비타민C : 표시량(100mg/1,450mg)의 80~150% 12. 붕해시험 : 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 칼슘 영양소 | 칼슘 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요… | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 칼슘, 비타민C | 인정 원료 2종 — 칼슘, 비타민C |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 칼슘 | 210 mg / 1250 mg 비교 기준 없음 | 210 mg / 1450 mg 비교 기준 없음 |
| 총 플라보노이드 | 20 mg / 1250 mg 비교 기준 없음 | 17 mg / 1450 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 50 mg / 1250 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 1450 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [프로폴리스추출물] ①항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | ①항산화에 도움을 줄 수 있음 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
인사덴탈와 스마일케어골드: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
