같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
디카디카칼디케이광동헬스바이오(주) 2공장
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[칼슘] (1) 뼈와 치아 형성에 필요 (2) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (3) 정상적인 혈액응고에 필요 (4) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민K] (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 [비타민D] (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
BYHEALTH Liquid Calcium DK Softgels(주)서흥
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
칼슘 : (1) 뼈와 치아 형성에 필요 (2) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (3) 정상적인 혈액응고에 필요 (4) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 비타민K : (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 비타민D : (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
디카디카칼디케이광동헬스바이오(주) 2공장
50 ㎍ / 900 mg
70 ㎍ / 900 mg
210 mg / 900 mg
BYHEALTH Liquid Calcium DK Softgels(주)서흥
10.4 ㎍ / 2.6 g
54 ㎍ / 2.6 g
604 mg / 2.6 g
어떻게 먹나요?
디카디카칼디케이광동헬스바이오(주) 2공장
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
BYHEALTH Liquid Calcium DK Softgels(주)서흥
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
디카디카칼디케이광동헬스바이오(주) 2공장
[비타민K] (1) 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →BYHEALTH Liquid Calcium DK Softgels(주)서흥
(1) 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (3) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
디카디카칼디케이광동헬스바이오(주) 2공장
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
BYHEALTH Liquid Calcium DK Softgels(주)서흥
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
디카디카칼디케이광동헬스바이오(주) 2공장
BYHEALTH Liquid Calcium DK Softgels(주)서흥
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 디카디카칼디케이 | BYHEALTH Liquid Calcium DK Softgels |
|---|---|---|
| 제조원 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | (주)서흥 |
| 제형 | 정 | 캡슐 |
| 품목분류 | 칼슘 | 칼슘 |
| 신고일 | 2025-10-30 | 2026-03-04 |
| 신고 원료명 | 비타민 D, 비타민 K, 칼슘 | 칼슘, 비타민 K, 비타민 D |
| 원료 상세명 | 비타민 D3(고시형), 비타민 K2(고시형), 칼슘(고시형) | 탄산칼슘(고시형), 비타민 K2(고시형), 비타민 D3 혼합제제유지 |
| 신고된 기능성 | [칼슘] (1) 뼈와 치아 형성에 필요 (2) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (3) 정상적인 혈액응고에 필요 (4) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민K] (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 [비타민D] (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 칼슘 : (1) 뼈와 치아 형성에 필요 (2) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (3) 정상적인 혈액응고에 필요 (4) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 비타민K : (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 비타민D : (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | [비타민K] (1) 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (1) 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (3) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흐린 노란 연두색의 장방형 제피정제 (2) 칼슘 : 표시량(210mg/900mg)의 80 ~ 150% (3) 비타민K : 표시량(70㎍/900mg)의 80 ~ 180% (4) 비타민D : 표시량(50㎍/900mg)의 80 ~ 180% (5) 대장균군 : 음성 (6) 붕해시험 : 60분 이내 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 하얀색의 점도가 있는 내용물을 함유한 하얀색의 타원형 연질캡슐 (2) 칼슘 : 표시량(604 mg/2.6g)의 80%~150% (3) 비타민K : 표시량(54 ㎍/2.6g)의 80%~180% (4) 비타민D : 표시량(10.4 ㎍/2.6g)의 80%~180% (5) 대장균군 : 음성 (6) 붕해 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 칼슘 영양소 | 칼슘 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — (1) 뼈와 치아 형성에 필요 (2) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (3) 정상… | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 칼슘, 비타민K, 비타민D | 인정 원료 3종 — 칼슘, 비타민K, 비타민D |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 칼슘 | 210 mg / 900 mg 비교 기준 없음 | 604 mg / 2.6 g 비교 기준 없음 |
| 비타민K | 70 ㎍ / 900 mg 비교 기준 없음 | 54 ㎍ / 2.6 g 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 50 ㎍ / 900 mg 비교 기준 없음 | 10.4 ㎍ / 2.6 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [칼슘] (1) 뼈와 치아 형성에 필요 (2) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (3) 정상적인 혈액응고에 필요 (4) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민K] (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 [비타민D] (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 칼슘 : (1) 뼈와 치아 형성에 필요 (2) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (3) 정상적인 혈액응고에 필요 (4) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 비타민K : (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 비타민D : (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
디카디카칼디케이와 BYHEALTH Liquid Calcium DK Softgels: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
