같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
프리미엄오메가3골드종근당건강(주)
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
[오메가-3지방산함유유지 제품]혈행∙ 혈중 중성지질 개선 ∙ 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
삼성 오메가3(주)허브큐어
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
혈중 중성지질 개선․혈행 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
프리미엄오메가3골드종근당건강(주)
오메가-3지방산함유유지 제품
삼성 오메가3(주)허브큐어
EPA 및 DHA 함유 유지
얼마나 들어 있나요?
프리미엄오메가3골드종근당건강(주)
600 mg / 1150 mg
삼성 오메가3(주)허브큐어
600 mg / 2000 mg
어떻게 먹나요?
프리미엄오메가3골드종근당건강(주)
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐 씩 충분한 물과 함께 섭취한다.
삼성 오메가3(주)허브큐어
캡슐
1일 2회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취 하십시오.
먹기 전 주의사항
프리미엄오메가3골드종근당건강(주)
1) 제품의 섭취시 섭취량 및 섭취방법을 확인하고 섭취하여 주십시오. 2) 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의바랍니다. 3) 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 4) 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인하고 섭취하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →삼성 오메가3(주)허브큐어
-특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. -개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. -유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오. -용기안에 들어있는 습기제거제(방습제)는 먹지 마십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
프리미엄오메가3골드종근당건강(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
삼성 오메가3(주)허브큐어
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
프리미엄오메가3골드종근당건강(주)
삼성 오메가3(주)허브큐어
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 프리미엄오메가3골드 | 삼성 오메가3 |
|---|---|---|
| 제조원 | 종근당건강(주) | (주)허브큐어 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 오메가-3 지방산 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2012-03-23 | 2018-05-01 |
| 신고 원료명 | 오메가-3지방산함유유지 제품 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 원료 상세명 | 정제어유, 연어(전체)유지(Oil)((EPA18%, DHA12%)) | EPA및DHA함유유지(고시형) |
| 신고된 기능성 | [오메가-3지방산함유유지 제품]혈행∙ 혈중 중성지질 개선 ∙ 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 혈중 중성지질 개선․혈행 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐 씩 충분한 물과 함께 섭취한다. | 1일 2회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취 하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 제품의 섭취시 섭취량 및 섭취방법을 확인하고 섭취하여 주십시오. 2) 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의바랍니다. 3) 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 4) 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인하고 섭취하시기 바랍니다. | -특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. -개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. -유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오. -용기안에 들어있는 습기제거제(방습제)는 먹지 마십시오. |
| 함량 규격 원문 | EPA 및 DHA의 합 : 600mg/1150mg 납 (mg/kg) : 3.0 이하 카드뮴 (mg/kg) : 1.0 이하 총 수은 (mg/kg) : 0.5 이하 대장균군 : 음성 붕해 : 20분 이내 | (1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 연노란색의 내용물을 함유하는 투명의 연질캡슐 (2) EPA 및 DHA의 합 : 표시량(600mg/2,000mg)의 80~120% (3) 납(mg/kg) : 3.0 이하 (4) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (5) 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 (6) 대장균군 : 음성 (7) 붕해시험 : 20분이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA 및 DHA의 합 | 600 mg / 1150 mg 비교 기준 없음 | 600 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [오메가-3지방산함유유지 제품]혈행∙ 혈중 중성지질 개선 ∙ 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 혈중 중성지질 개선․혈행 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
프리미엄오메가3골드와 삼성 오메가3: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
