같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
프로케어 단백질 쉐이크 산양유 초유 분리대두 유청엠에스바이오텍(주)
장·배변 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
* 단백질 ① 근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분 ② 효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요 ③ 체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요 ④ 체액, 산-염기의 균형 유지에 필요 ⑤ 에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 * 마그네슘 ① 에너지 이용에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 * 비타민B6 ① 단백질 및 아미노산 이용에 필요 ② 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 * 비타민D ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 칼슘 ① 뼈와 치아 형성에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 ③ 정상적인 혈액응고에 필요 ④ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 * 판토텐산 ① 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 * 프락토올리고당 ① 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
온가족 분리유청 초유 산양유 단백질 쉐이크 8중기능성주식회사한미양행
장·배변 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[단백질] (가) 근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분 (나) 효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요 (다) 체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요 (라) 체액, 산-염기의 균형 유지에 필요 (마) 에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 [프락토올리고당] 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] (가) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (나) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [칼슘] (가) 뼈와 치아 형성에 필요 (나) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (다) 정상적인 혈액응고에 필요 (라) 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘] (가) 에너지 이용에 필요 (나) 신경과 근육 기능 유지에 필요 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
프로케어 단백질 쉐이크 산양유 초유 분리대두 유청엠에스바이오텍(주)
150 mg / 38 g
1.5 mg / 38 g
10 ㎍ / 38 g
8.5 mg / 38 g
20 g / 38 g
전체 8개 함량 보기 · 3개 더추가 함량 다시 접기
300 mg / 38 g
5 mg / 38 g
3000 mg / 38 g
온가족 분리유청 초유 산양유 단백질 쉐이크 8중기능성주식회사한미양행
150 mg / 36 g
1.5 mg / 36 g
10 μg / 36 g
2.55 mg / 36 g
20 g / 36 g
전체 8개 함량 보기 · 3개 더추가 함량 다시 접기
300 mg / 36 g
5 mg / 36 g
3 g / 36 g
어떻게 먹나요?
프로케어 단백질 쉐이크 산양유 초유 분리대두 유청엠에스바이오텍(주)
분말
[통]1일 1회, 1회 3스푼(38g)을 물 또는 우유(150~200ml) 등에 타서 섭취 / [스틱포]1일 1회, 1회 2포를 물 또는 우유(150~200ml) 등에 타서 섭취
온가족 분리유청 초유 산양유 단백질 쉐이크 8중기능성주식회사한미양행
분말
제공된 스푼을 이용하여 1일 1회, 1회 4스푼(36g)을 물 또는 우유(180~200mL)에 타서 잘 섞은 후 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
프로케어 단백질 쉐이크 산양유 초유 분리대두 유청엠에스바이오텍(주)
* 단백질 ①특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의 * 비타민B6 ① 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민D ① 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 판토텐산 ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 프락토올리고당 ① 섭취 시 가스참, 트림, 복통, 복부팽만감 등이 발생할 수 있음 ② 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →온가족 분리유청 초유 산양유 단백질 쉐이크 8중기능성주식회사한미양행
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [프락토올리고당] (가) 섭취 시 가스참, 트림, 복통, 복부팽만감 등이 발생할 수 있음 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [단백질] 특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
프로케어 단백질 쉐이크 산양유 초유 분리대두 유청엠에스바이오텍(주)
확인 — 논문 3,436건 · 임상시험 등록 981건(결과 공개 110건). 연구 자료 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
온가족 분리유청 초유 산양유 단백질 쉐이크 8중기능성주식회사한미양행
확인 — 논문 93건 · 임상시험 등록 117건(결과 공개 4건). 연구 자료 20/20…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
프로케어 단백질 쉐이크 산양유 초유 분리대두 유청엠에스바이오텍(주)
온가족 분리유청 초유 산양유 단백질 쉐이크 8중기능성주식회사한미양행
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 프로케어 단백질 쉐이크 산양유 초유 분리대두 유청 | 온가족 분리유청 초유 산양유 단백질 쉐이크 8중기능성 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엠에스바이오텍(주) | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 단백질 | 단백질 |
| 신고일 | 2022-06-03 | 2024-07-02 |
| 신고 원료명 | 프락토올리고당, 판토텐산, 칼슘, 아연, 비타민 D, 비타민 B6, 마그네슘, 단백질 | 단백질, 프락토올리고당, 비타민 D, 판토텐산, 비타민 B6, 칼슘, 마그네슘, 아연 |
| 원료 상세명 | 비타민 D3(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 산화아연(고시형), 산화마그네슘(고시형), 초유분말, 산양유분말, 유청칼슘, 유청단백분말, 프락토올리고당(고시형), 분리대두단백, 비타민B6염산염 | 비타민B6염산염, 산화아연, 분리대두단백, 유청단백분말, 분리유단백분말, 유청단백분말, 초유분말, 산양유분말, 프락토올리고당(고시형), 해조칼슘, 산화마그네슘, 판토텐산칼슘, 혼합제제 |
| 신고된 기능성 | * 단백질 ① 근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분 ② 효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요 ③ 체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요 ④ 체액, 산-염기의 균형 유지에 필요 ⑤ 에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 * 마그네슘 ① 에너지 이용에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 * 비타민B6 ① 단백질 및 아미노산 이용에 필요 ② 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 * 비타민D ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 칼슘 ① 뼈와 치아 형성에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 ③ 정상적인 혈액응고에 필요 ④ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 * 판토텐산 ① 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 * 프락토올리고당 ① 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | [단백질] (가) 근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분 (나) 효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요 (다) 체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요 (라) 체액, 산-염기의 균형 유지에 필요 (마) 에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 [프락토올리고당] 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] (가) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (나) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [칼슘] (가) 뼈와 치아 형성에 필요 (나) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (다) 정상적인 혈액응고에 필요 (라) 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘] (가) 에너지 이용에 필요 (나) 신경과 근육 기능 유지에 필요 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | [통]1일 1회, 1회 3스푼(38g)을 물 또는 우유(150~200ml) 등에 타서 섭취 / [스틱포]1일 1회, 1회 2포를 물 또는 우유(150~200ml) 등에 타서 섭취 | 제공된 스푼을 이용하여 1일 1회, 1회 4스푼(36g)을 물 또는 우유(180~200mL)에 타서 잘 섞은 후 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | * 단백질 ①특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의 * 비타민B6 ① 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민D ① 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 판토텐산 ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 프락토올리고당 ① 섭취 시 가스참, 트림, 복통, 복부팽만감 등이 발생할 수 있음 ② 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [프락토올리고당] (가) 섭취 시 가스참, 트림, 복통, 복부팽만감 등이 발생할 수 있음 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [단백질] 특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노란 주황색 또는 어두운 보라색의 점박이가 있는 흰 노란색의 분말 2. 조단백질 : 20 g / 38 g (표시량의 80-120%) 3. 마그네슘 : 150 mg / 38 g (표시량의 80-150%) 4. 비타민B6 : 1.5 mg / 38 g (표시량의 80-150%) 5. 비타민D : 10 ㎍ / 38 g (표시량의 80-180%) 6. 아연 : 8.5 mg / 38 g (표시량의 80-150%) 7. 칼슘 : 300 mg / 38 g (표시량의 80-150%) 8. 판토텐산 : 5 mg / 38 g (표시량의 80-180%) 9. 프락토올리고당 : 3,000 mg / 38 g (표시량의 80-120%) 10. 납 : (mg/kg) : 1.0 이하 11. 대장균군 : 음성 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 회황색 또는 밝은 회황색 분말 (2) 조단백질 : 표시량(20 g / 36 g)의 80% 이상 120% 이하 (3) 프락토올리고당 : 표시량(3 g/ 36 g)의 80% 이상 120% 이하 (4) 칼슘 : 표시량(300 mg/ 36 g)의 80% 이상 150% 이하 (5) 마그네슘 : 표시량(150 mg/ 36 g)의 80% 이상 150% 이하 (6) 아연 : 표시량(2.55 mg/ 36 g)의 80% 이상 150% 이하 (7) 판토텐산 : 표시량(5 mg/ 36 g)의 80% 이상 180% 이하 (8) 비타민D : 표시량(10 μg/ 36 g)의 80% 이상 180% 이하 (9) 비타민B6 : 표시량(1.5 mg/ 36 g)의 80% 이상 150% 이하 (10) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (11) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 마그네슘 영양소 | 프락토올리고당 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 3,436건 · 임상시험 등록 981건(결과 공개 110건). 연구 자료 … | 확인 — 논문 93건 · 임상시험 등록 117건(결과 공개 4건). 연구 자료 20/20… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 7종 — 마그네슘, 비타민B6, 비타민D | 인정 원료 7종 — 프락토올리고당, 칼슘, 마그네슘 |
| 지표성분 구성 | 8개 지표성분 | 8개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 조단백질 | 20 g / 38 g 비교 기준 없음 | 20 g / 36 g 비교 기준 없음 |
| 마그네슘 | 150 mg / 38 g 비교 기준 없음 | 150 mg / 36 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 38 g 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 36 g 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ㎍ / 38 g 비교 기준 없음 | 10 μg / 36 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 38 g 비교 기준 없음 | 2.55 mg / 36 g 비교 기준 없음 |
| 칼슘 | 300 mg / 38 g 비교 기준 없음 | 300 mg / 36 g 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 38 g 비교 기준 없음 | 5 mg / 36 g 비교 기준 없음 |
| 프락토올리고당 | 3000 mg / 38 g 비교 기준 없음 | 3 g / 36 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | * 단백질 ① 근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분 ② 효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요 ③ 체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요 ④ 체액, 산-염기의 균형 유지에 필요 ⑤ 에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 * 마그네슘 ① 에너지 이용에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 * 비타민B6 ① 단백질 및 아미노산 이용에 필요 ② 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 * 비타민D ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 칼슘 ① 뼈와 치아 형성에 필요 ② 신경과 근육 기능 유지에 필요 ③ 정상적인 혈액응고에 필요 ④ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 * 판토텐산 ① 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 * 프락토올리고당 ① 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | [단백질] (가) 근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분 (나) 효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요 (다) 체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요 (라) 체액, 산-염기의 균형 유지에 필요 (마) 에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 [프락토올리고당] 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] (가) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (나) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [칼슘] (가) 뼈와 치아 형성에 필요 (나) 신경과 근육 기능 유지에 필요 (다) 정상적인 혈액응고에 필요 (라) 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘] (가) 에너지 이용에 필요 (나) 신경과 근육 기능 유지에 필요 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
프로케어 단백질 쉐이크 산양유 초유 분리대두 유청와 온가족 분리유청 초유 산양유 단백질 쉐이크 8중기능성: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
