같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
엠에스 셀렌 아연 유산균엠에스바이오텍(주)
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
* 셀레늄(or 셀렌) ① 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음
밸런스업 시크릿케어 유산균엠에스바이오텍(주)
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
* 셀레늄(or 셀렌) ① 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장건강에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
엠에스 셀렌 아연 유산균엠에스바이오텍(주)
55 ㎍ / 2 g
8.5 mg / 2 g
300000000 CFU / 2 g
밸런스업 시크릿케어 유산균엠에스바이오텍(주)
16.5 ㎍ / 0.35 g
8.5 mg / 0.35 g
1000000000 CFU / 0.35 g
어떻게 먹나요?
엠에스 셀렌 아연 유산균엠에스바이오텍(주)
분말
1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 물과 함께 섭취
밸런스업 시크릿케어 유산균엠에스바이오텍(주)
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐씩 충분한 물과 함께 섭취
먹기 전 주의사항
엠에스 셀렌 아연 유산균엠에스바이오텍(주)
* 프로바이오틱스 ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →밸런스업 시크릿케어 유산균엠에스바이오텍(주)
* 프로바이오틱스 ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
엠에스 셀렌 아연 유산균엠에스바이오텍(주)
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
밸런스업 시크릿케어 유산균엠에스바이오텍(주)
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
엠에스 셀렌 아연 유산균엠에스바이오텍(주)
밸런스업 시크릿케어 유산균엠에스바이오텍(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 엠에스 셀렌 아연 유산균 | 밸런스업 시크릿케어 유산균 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엠에스바이오텍(주) | 엠에스바이오텍(주) |
| 제형 | 분말 | 캡슐 |
| 품목분류 | 셀레늄(또는 셀렌) | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2023-11-15 | 2023-11-07 |
| 신고 원료명 | 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스, 아연, 셀레늄(또는 셀렌) |
| 원료 상세명 | Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), 산화아연(고시형), 프로바이오틱스(고시형) | Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), 산화아연(고시형), 프로바이오틱스(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형) |
| 신고된 기능성 | * 셀레늄(or 셀렌) ① 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 | * 셀레늄(or 셀렌) ① 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1캡슐씩 충분한 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | * 프로바이오틱스 ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | * 프로바이오틱스 ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 하양색 알갱이가 있는 연한 자주빛 분홍색분말 ② 셀렌 : 55 ㎍ / 2 g (표시량 80-150%) ③ 아연 : 8.5 mg / 2 g (표시량 80-150%) ④ 프로바이오틱스 수 : 300,000,000(3억) CFU / 2 g (표시량 이상) ⑤ 대장균군 : 음성 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하양색 분말을 함유한 투명경질캡슐 ② 셀렌 : 16.5 ㎍ / 0.35 g (표시량 80-150%) ③ 아연 : 8.5 mg / 0.35 g (표시량 80-150%) ④ 프로바이오틱스 수 : 1,000,000,000(10억) CFU / 0.35 g (표시량 이상) ⑤ 붕해시험 : 20분 이내 ⑥ 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 아연 | 인정 원료 1종 — 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 셀렌 | 55 ㎍ / 2 g 비교 기준 없음 | 16.5 ㎍ / 0.35 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 0.35 g 비교 기준 없음 |
| 프로바이오틱스 수 | 300000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 | 1000000000 CFU / 0.35 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | * 셀레늄(or 셀렌) ① 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 | * 셀레늄(or 셀렌) ① 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장건강에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
엠에스 셀렌 아연 유산균와 밸런스업 시크릿케어 유산균: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
