같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
아침엔 유산균엠에스바이오텍(주)
장·배변 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
* 비타민D ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 * 철 ① 체내 산소운반과 혈액생성에 필요 ② 에너지 생성에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음
아침엔 유산균주식회사 아람
장·배변 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
아침엔 유산균엠에스바이오텍(주)
11.25 ㎍ / 1.5 g
11 mg / 1.5 g
2000000000 CFU / 1.5 g
아침엔 유산균주식회사 아람
11.25 ug / 1.5 g
11 mg / 1.5 g
2000000000 cfu / 1.5 g
어떻게 먹나요?
아침엔 유산균엠에스바이오텍(주)
분말
1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 충분한 물과 함께 섭취
아침엔 유산균주식회사 아람
분말
1일 1회, 1회 1포씩 직접 섭취하거나 물과 함께 섭취하십시오
먹기 전 주의사항
아침엔 유산균엠에스바이오텍(주)
* 비타민D (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 철 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 * 프로바이오틱스 (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
아침엔 유산균엠에스바이오텍(주)
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
아침엔 유산균주식회사 아람
확인 — 논문 7,887건 · 임상시험 등록 1,729건(결과 공개 174건). 연구 자…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
아침엔 유산균엠에스바이오텍(주)
아침엔 유산균주식회사 아람
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 아침엔 유산균 | 아침엔 유산균 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엠에스바이오텍(주) | 주식회사 아람 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 비타민 D | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2024-10-25 | 2019-07-31 |
| 신고 원료명 | 비타민 D, 프로바이오틱스, 철 | 프로바이오틱스, 철, 비타민D |
| 원료 상세명 | 5종혼합유산균, 피로인산제이철(고시형), Streptococcus thermophilus(고시형), Lactococcus lactis(고시형), Enterococcus faecium(고시형), Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형), Lactobacillus acidophilus(고시형), 비타민 D3(고시형), Lacticaseibacillus paracasei(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형) | 피로인산제이철, 건조효모, Lactiplantibacillus plantarum(고시형), Lacticaseibacillus paracasei(고시형), Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형), Enterococcus faecium(고시형), Lactococcus lactis(고시형), Streptococcus thermophilus(고시형), 5종혼합유산균 |
| 신고된 기능성 | * 비타민D ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 * 철 ① 체내 산소운반과 혈액생성에 필요 ② 에너지 생성에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 | ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 충분한 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1포씩 직접 섭취하거나 물과 함께 섭취하십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | * 비타민D (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 철 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 * 프로바이오틱스 (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 알갱이가 있는 노란하양색 분말 ② 비타민D : 11.25 ㎍/1.5 g (표시량의 80~180%) ③ 철 : 11 mg/1.5 g (표시량의 80~150%) ④ 프로바이오틱스 수 : 2,000,000,000(20억) CFU/1.5 g (표시량 이상) ⑤ 대장균군 : 음성 | 1.성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노란색의 분말 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량[2,000,000,000cfu/1.5g]의 이상 3.철 : 표시량[11mg/1.5g]의 80~150% 4.비타민D : 표시량[11.25ug/1.5g]의 80~180% 5.대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 철 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … | 확인 — 논문 7,887건 · 임상시험 등록 1,729건(결과 공개 174건). 연구 자… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민D, 철 | 인정 원료 2종 — 철, 비타민D |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민D | 11.25 ㎍ / 1.5 g 비교 기준 없음 | 11.25 ug / 1.5 g 비교 기준 없음 |
| 철 | 11 mg / 1.5 g 비교 기준 없음 | 11 mg / 1.5 g 비교 기준 없음 |
| 프로바이오틱스 수 | 2000000000 CFU / 1.5 g 비교 기준 없음 | 2000000000 cfu / 1.5 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | * 비타민D ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 * 철 ① 체내 산소운반과 혈액생성에 필요 ② 에너지 생성에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 | ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
아침엔 유산균와 아침엔 유산균: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
