같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
마더네스트 슬림핏 다이어트&유산균엠에스바이오텍(주)
장·배변
기능성 문구 원문 보기
*녹차추출물 ①항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 *프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음
올인원 다이어트 & 유산균(주)케비젠
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[녹차추출물] 항산화・체지방 감소・혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
마더네스트 슬림핏 다이어트&유산균엠에스바이오텍(주)
녹차추출물 · 프로바이오틱스
올인원 다이어트 & 유산균(주)케비젠
프로바이오틱스 · 녹차추출물
얼마나 들어 있나요?
마더네스트 슬림핏 다이어트&유산균엠에스바이오텍(주)
300 mg / 1000 mg
5000000000 CFU / 1000 mg
올인원 다이어트 & 유산균(주)케비젠
300 mg / 900 mg
1000000000 CFU / 900 mg
어떻게 먹나요?
마더네스트 슬림핏 다이어트&유산균엠에스바이오텍(주)
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
올인원 다이어트 & 유산균(주)케비젠
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐(900 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
마더네스트 슬림핏 다이어트&유산균엠에스바이오텍(주)
* 녹차추출물 ① 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 ② 간질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ③ 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있음 ④ 식사 후 섭취할 것 ⑤ 카페인을 함유한 식품의 섭취에 주의할 것 ⑥ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 프로바이오틱스 ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →올인원 다이어트 & 유산균(주)케비젠
[녹차추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있음 (라) 식사 후 섭취할 것 (마) 카페인을 함유한 식품의 섭취에 주의할 것 (바) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [프로바이오틱스] (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
마더네스트 슬림핏 다이어트&유산균엠에스바이오텍(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
올인원 다이어트 & 유산균(주)케비젠
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
마더네스트 슬림핏 다이어트&유산균엠에스바이오텍(주)
올인원 다이어트 & 유산균(주)케비젠
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 마더네스트 슬림핏 다이어트&유산균 | 올인원 다이어트 & 유산균 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엠에스바이오텍(주) | (주)케비젠 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 녹차추출물 | 녹차추출물 |
| 신고일 | 2025-09-12 | 2026-07-15 |
| 신고 원료명 | 녹차추출물, 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스, 녹차추출물 |
| 원료 상세명 | Limosilactobacillus reuteri(고시형), 유산균혼합분말, 녹차추출물(고시형), Enterococcus faecium(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), 유산균혼합분말 | 프로바이오틱스(고시형), 녹차추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | *녹차추출물 ①항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 *프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 | [녹차추출물] 항산화・체지방 감소・혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐(900 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | * 녹차추출물 ① 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 ② 간질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ③ 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있음 ④ 식사 후 섭취할 것 ⑤ 카페인을 함유한 식품의 섭취에 주의할 것 ⑥ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 프로바이오틱스 ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | [녹차추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있음 (라) 식사 후 섭취할 것 (마) 카페인을 함유한 식품의 섭취에 주의할 것 (바) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [프로바이오틱스] (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 알갱이가 있는 탁한 노란분홍색의 투명 경질캡슐 2. 카테킨 : 300 mg / 1000 mg (표시량의 80-120%) 3. 프로바이오틱스 수 :5,000,000,000(50억) CFU / 1000 mg (표시량 이상) 4. 에피갈로카테킨갈레이트(mg/g) : 일일섭취량 중 300 이하 5. 카페인(mg/kg) : 50,000 이하 6. 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 7. 붕해시험 : 20분 이내 8. 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하양 입자가 있는 흐린 노란 분홍의 분말을 함유한 백색 불투명 경질캡슐 2. 카테킨 : 표시량(300 mg/900 mg)의 80~120% 3. EGCG : 일일섭취량(900 mg) 중 300 mg 이하 4. 카페인(mg/kg) : 50,000 이하 5. 잔류용매(mg/kg) : 50.0 이하 (초산에틸) 6. 프로바이오틱스 수 : 1,000,000,000(10억) CFU/900 mg 이상 7. 대장균군 : 음성 8. 붕해 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 카테킨 | 300 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 300 mg / 900 mg 비교 기준 없음 |
| 프로바이오틱스 수 | 5000000000 CFU / 1000 mg 비교 기준 없음 | 1000000000 CFU / 900 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | *녹차추출물 ①항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 *프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 | [녹차추출물] 항산화・체지방 감소・혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
마더네스트 슬림핏 다이어트&유산균와 올인원 다이어트 & 유산균: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
