같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
혈당케어 & 생유산균엠에스바이오텍(주)
장·배변
기능성 문구 원문 보기
* 바나바잎 추출물 ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음
당엔큐(주)메디오젠 충주공장
장·배변
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
혈당케어 & 생유산균엠에스바이오텍(주)
프로바이오틱스 · 바나바잎 추출물
당엔큐(주)메디오젠 충주공장
바나바잎 추출물 · 프로바이오틱스
얼마나 들어 있나요?
혈당케어 & 생유산균엠에스바이오텍(주)
1.3 mg / 2 g
3000000000 CFU / 2 g
당엔큐(주)메디오젠 충주공장
1.3 mg / 350 mg
2000000000 CFU / 350 mg
어떻게 먹나요?
혈당케어 & 생유산균엠에스바이오텍(주)
분말
1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 물과 함께 섭취하십시오.
당엔큐(주)메디오젠 충주공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
혈당케어 & 생유산균엠에스바이오텍(주)
* 바나바잎 추출물 ① 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 ② 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 프로바이오틱스 ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →당엔큐(주)메디오젠 충주공장
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (마) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
혈당케어 & 생유산균엠에스바이오텍(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
당엔큐(주)메디오젠 충주공장
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
혈당케어 & 생유산균엠에스바이오텍(주)
당엔큐(주)메디오젠 충주공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 혈당케어 & 생유산균 | 당엔큐 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엠에스바이오텍(주) | (주)메디오젠 충주공장 |
| 제형 | 분말 | 캡슐 |
| 품목분류 | 바나바잎 추출물 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2026-02-02 | 2025-01-22 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스, 바나바잎 추출물 | 바나바잎 추출물, 프로바이오틱스 |
| 원료 상세명 | Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형), 유산균혼합분말, 바나바잎 추출물(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형) | 프로바이오틱스(고시형), 바나바잎 추출물(고시형), 프로바이오틱스(고시형) |
| 신고된 기능성 | * 바나바잎 추출물 ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | * 바나바잎 추출물 ① 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 ② 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 프로바이오틱스 ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (마) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 황회색의 알갱이가 있는 밝은 회황색의 분말 ② 프로바이오틱스 수 : 3,000,000,000(30억) CFU / 2 g (표시량 이상) ③ 코로솔산 : 1.3 mg / 2 g (표시량의 80-120 %) ④ 납(mg/kg) : 1.0 이하 ⑤ 비소(mg/kg) : 1.0 이하 ⑥ 수은(mg/kg) : 0.5 이하 ⑦ 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 ⑧ 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 회노란색 분말을 함유한 투명 경질캡슐 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량 {2,000,000,000(20억)CFU/350mg} 이상 3. 코로솔산 : 표시량(1.3mg/350mg)의 80~120% 4. 붕해 : 적합(20분 이내) 5. 대장균군 : 음성 6. 납(mg/kg) : 1.0 이하 7. 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 8. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 9. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 3000000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 | 2000000000 CFU / 350 mg 비교 기준 없음 |
| 코로솔산 | 1.3 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 350 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | * 바나바잎 추출물 ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
혈당케어 & 생유산균와 당엔큐: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
