같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
헤라 프로바이오틱스 유산균 아연엠에스바이오텍(주)
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
* 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장건강에 도움을 줄 수 있음
드시모네 키즈 스텝1 딸기바나나향코스맥스엔비티(주)
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스(드시모네)(제2009-28호)] ①유익한 유산균 증식, 유해균 억제, 배변활동 원활 ②장 면역을 조절하여 장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
헤라 프로바이오틱스 유산균 아연엠에스바이오텍(주)
4 mg / 2 g
100000000 CFU / 2 g
드시모네 키즈 스텝1 딸기바나나향코스맥스엔비티(주)
2.55 mg / 1500 mg
20000000000 CFU / 1500 mg
어떻게 먹나요?
헤라 프로바이오틱스 유산균 아연엠에스바이오텍(주)
분말
1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 물과 함께 섭취
드시모네 키즈 스텝1 딸기바나나향코스맥스엔비티(주)
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
헤라 프로바이오틱스 유산균 아연엠에스바이오텍(주)
* 프로바이오틱스 ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →드시모네 키즈 스텝1 딸기바나나향코스맥스엔비티(주)
①질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. ②알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. ③어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. ④이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ⑤내용물 중 간혹 유색의 단편들이 보일 수 있으나 이는 원료의 일부이오니 안심하고 섭취하셔도 됩니다. ⑥어린이가 영양성분을 중복 섭취하지 않도록 지도하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
헤라 프로바이오틱스 유산균 아연엠에스바이오텍(주)
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
드시모네 키즈 스텝1 딸기바나나향코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
헤라 프로바이오틱스 유산균 아연엠에스바이오텍(주)
드시모네 키즈 스텝1 딸기바나나향코스맥스엔비티(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 헤라 프로바이오틱스 유산균 아연 | 드시모네 키즈 스텝1 딸기바나나향 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엠에스바이오텍(주) | 코스맥스엔비티(주) |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 아연 | 아연 |
| 신고일 | 2021-07-14 | 2022-02-03 |
| 신고 원료명 | 아연, 프로바이오틱스 | 아연, 프로바이오틱스(드시모네)(제2009-28호) |
| 원료 상세명 | 산화아연(고시형), 프로바이오틱스(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), 유산균혼합분말, Lactiplantibacillus plantarum(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), Limosilactobacillus reuteri(고시형) | 산화아연(고시형), 프로바이오틱스(드시모네)(기능성원료인정제2009-28호) |
| 신고된 기능성 | * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장건강에 도움을 줄 수 있음 | [프로바이오틱스(드시모네)(제2009-28호)] ①유익한 유산균 증식, 유해균 억제, 배변활동 원활 ②장 면역을 조절하여 장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | * 프로바이오틱스 ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | ①질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. ②알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. ③어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. ④이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ⑤내용물 중 간혹 유색의 단편들이 보일 수 있으나 이는 원료의 일부이오니 안심하고 섭취하셔도 됩니다. ⑥어린이가 영양성분을 중복 섭취하지 않도록 지도하십시오. |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 주황, 하양, 황갈색 알갱이가 들어있는 밝은 회황색 분말 ② 아연 : 4 mg / 2 g (표시량의 80-150%) ③ 프로바이오틱스 수 : 100,000,000(1억) CFU / 2 g (표시량 이상) ④ 대장균군 : 음성 | 1.성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰 분홍색의 입자성이 있는 분말 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(20,000,000,000(200억) CFU/1,500mg)이상 3. 아연 : 표시량(2.55 mg/1,500mg)의 80~150% 4. 납(mg/kg) : 0.4 이하 5. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 6. 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 7. 수은(mg/kg) : 0.1 이하 8. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 아연 | 인정 원료 1종 — 아연 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 아연 | 4 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 2.55 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 프로바이오틱스 수 | 100000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 | 20000000000 CFU / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | * 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 * 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장건강에 도움을 줄 수 있음 | [프로바이오틱스(드시모네)(제2009-28호)] ①유익한 유산균 증식, 유해균 억제, 배변활동 원활 ②장 면역을 조절하여 장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
헤라 프로바이오틱스 유산균 아연와 드시모네 키즈 스텝1 딸기바나나향: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
