같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
한일고려홍삼정골드캡슐플러스(주)유니쎌팜
면역
기능성 문구 원문 보기
[홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움④기억력 개선⑤항산화에 도움을 줄 수 있음
이든베타발효홍삼비에스피(주)비오팜
면역
기능성 문구 원문 보기
[홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄수 있음②피로개선에 도움을 줄수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음 ④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
한일고려홍삼정골드캡슐플러스(주)유니쎌팜
홍삼제품
이든베타발효홍삼비에스피(주)비오팜
홍삼제품
얼마나 들어 있나요?
한일고려홍삼정골드캡슐플러스(주)유니쎌팜
2 mg / 1400 mg
이든베타발효홍삼비에스피(주)비오팜
2 mg / 3000 mg
어떻게 먹나요?
한일고려홍삼정골드캡슐플러스(주)유니쎌팜
캡슐
1일 2회,1회 2캡슐씩 물과 함께 섭취하십시오.
이든베타발효홍삼비에스피(주)비오팜
분말
1일 2회, 1회 1포(3g)씩 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
한일고려홍삼정골드캡슐플러스(주)유니쎌팜
[홍삼제품]의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의 ①알레르기등 특이체질의 경우에는 성분을 확인하신후 섭취하십시요.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →이든베타발효홍삼비에스피(주)비오팜
(가) 당뇨치료제 및 혈액항응고제 복용 시 섭취에 주의 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 제품의 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
한일고려홍삼정골드캡슐플러스(주)유니쎌팜
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
이든베타발효홍삼비에스피(주)비오팜
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
한일고려홍삼정골드캡슐플러스(주)유니쎌팜
이든베타발효홍삼비에스피(주)비오팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 한일고려홍삼정골드캡슐플러스 | 이든베타발효홍삼비에스피 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)유니쎌팜 | (주)비오팜 |
| 제형 | 캡슐 | 분말 |
| 품목분류 | 홍삼 | 홍삼 |
| 신고일 | 2012-02-09 | 2010-07-15 |
| 신고 원료명 | 홍삼제품 | 홍삼제품 |
| 원료 상세명 | 홍삼농축액(농축물) | 발효홍삼농축액분말 |
| 신고된 기능성 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움④기억력 개선⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | [홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄수 있음②피로개선에 도움을 줄수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음 ④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회,1회 2캡슐씩 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 1포(3g)씩 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | [홍삼제품]의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의 ①알레르기등 특이체질의 경우에는 성분을 확인하신후 섭취하십시요. | (가) 당뇨치료제 및 혈액항응고제 복용 시 섭취에 주의 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 제품의 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다 |
| 함량 규격 원문 | 성상 : 쵸코렛색의 연질캅셀 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 : 표시량(2mg/1400mg)의 80%이상 대장균군 : 음성 붕해도 : 20분이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 하양색의 입자를 가진 회갈색의 분말 2. 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 : 표시량(2 mg/3000mg, 1회 섭취량)의 표시량 이상 3. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 | 2 mg / 1400 mg 비교 기준 없음 | 2 mg / 3000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움④기억력 개선⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | [홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄수 있음②피로개선에 도움을 줄수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음 ④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
한일고려홍삼정골드캡슐플러스와 이든베타발효홍삼비에스피: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
