같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
탐란점프키드칼슘(TAMLAN jump kid calcium)(주)유니쎌팜
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
본포뮬러칼슘함유제품(주)서흥
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
탐란점프키드칼슘(TAMLAN jump kid calcium)(주)유니쎌팜
44 mg / 4 g
6 ㎍ / 4 g
500 mg / 4 g
본포뮬러칼슘함유제품(주)서흥
64.2 mg / 3.6 g
4.24 ㎍ / 3.6 g
375 mg / 3.6 g
어떻게 먹나요?
탐란점프키드칼슘(TAMLAN jump kid calcium)(주)유니쎌팜
정
1일 2회, 2회 2정을 씹어서 섭취하십시오.
본포뮬러칼슘함유제품(주)서흥
캡슐
1일 2회, 1회 2캅셀(1.8g)을 먹는 물과 함께 섭취.
먹기 전 주의사항
탐란점프키드칼슘(TAMLAN jump kid calcium)(주)유니쎌팜
알레르기체질의 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →본포뮬러칼슘함유제품(주)서흥
① 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원재료명을 확인 후 섭취하십시오. ② 임신, 수유부나 의약품을 섭취하시는 분은 본 제품을 드시기 전에 의사와 상담 후 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
탐란점프키드칼슘(TAMLAN jump kid calcium)(주)유니쎌팜
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
본포뮬러칼슘함유제품(주)서흥
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
탐란점프키드칼슘(TAMLAN jump kid calcium)(주)유니쎌팜
본포뮬러칼슘함유제품(주)서흥
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 탐란점프키드칼슘(TAMLAN jump kid calcium) | 본포뮬러칼슘함유제품 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)유니쎌팜 | (주)서흥 |
| 제형 | 정 | 캡슐 |
| 품목분류 | 칼슘 | 칼슘 |
| 신고일 | 2016-11-12 | 2012-01-19 |
| 신고 원료명 | 칼슘, 비타민 C, 비타민D | 칼슘, 비타민C, 비타민D |
| 원료 상세명 | 해조분말, 비타민C(고시형), 비타민D3혼합제제분말 | 굴(껍질, 패각)분말(가루, 과립)(소성), 젖산칼슘, 탄산칼슘(혼합제제, 탄산칼슘51, 구연산24, DL-사과산24, 덱스트린0.5, 정제수0.5), 비타민 C, 비타민 D3 혼합제제(비타민D3 0.25, 아라비아검38, 수크로오스38, 옥수수전분15.55, 글리세린지방산에스테르7.5, 이산화규소0.5, DL-알파토코페롤0.2) |
| 신고된 기능성 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 2회 2정을 씹어서 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 2캅셀(1.8g)을 먹는 물과 함께 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | 알레르기체질의 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. | ① 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원재료명을 확인 후 섭취하십시오. ② 임신, 수유부나 의약품을 섭취하시는 분은 본 제품을 드시기 전에 의사와 상담 후 섭취하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 성상 : 연분홍색의 정제 칼슘 : 표시량(500mg / 4g)의 80~150% 비타민D : 표시량(6㎍ / 4g)의 80~150% 비타민C : 표시량(44mg / 4g)의 80~150% 대장균군 : 음성 | ① 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 미백색의 분말을 내용물로 한 투명의 경질캡슐 ② 비타민C : 표시량(64.2mg/3.6g, 1일 섭취기준)의 80.0~150.0% ③ 비타민D : 표시량(4.24㎍/3.6g, 1일 섭취기준)의 80.0~180.0% ④ 칼슘 : 표시량(375mg/3.6g, 1일 섭취기준)의 80.0~150.0% ⑤ 납(mg/kg) : 3.0 이하 ⑥ 대장균군 : 음성이어야 한다. ⑦ 붕해 : 20분 이내이어야 한다. ⑧ 대장균군 : 음성이어야 한다. |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 칼슘 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 칼슘, 비타민D, 비타민C | 인정 원료 3종 — 비타민C, 비타민D, 칼슘 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 칼슘 | 500 mg / 4 g 비교 기준 없음 | 375 mg / 3.6 g 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 6 ㎍ / 4 g 비교 기준 없음 | 4.24 ㎍ / 3.6 g 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 44 mg / 4 g 비교 기준 없음 | 64.2 mg / 3.6 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
탐란점프키드칼슘(TAMLAN jump kid calcium)와 본포뮬러칼슘함유제품: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
