같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
리얼 루테인(주)유니쎌팜
눈 건강 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
프리미엄 루테인주식회사한미양행
눈 건강 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 엽산 대사에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
리얼 루테인(주)유니쎌팜
엽산 · 비타민 B2 · 비타민 B6 · 비타민 B12 · 망간 · 나이아신 · 셀레늄(또는 셀렌) · 아연 · 비타민E · 비타민A · 마리골드꽃추출물
얼마나 들어 있나요?
리얼 루테인(주)유니쎌팜
15 mg NE / 500 mg
20 mg / 500 mg
3 mg / 500 mg
700 ㎍ RAE / 500 mg
2.4 ㎍ / 500 mg
전체 11개 함량 보기 · 6개 더추가 함량 다시 접기
1.4 mg / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
11 mg α-TE / 500 mg
55 ㎍ / 500 mg
8.5 mg / 500 mg
680 ㎍ DFE / 500 mg
프리미엄 루테인주식회사한미양행
13 mgNE / 500 mg
20 mg / 500 mg
2.21 mg / 500 mg
700 ugRE / 500 mg
2.86 ug / 500 mg
전체 11개 함량 보기 · 6개 더추가 함량 다시 접기
1.2 mg / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
10 mg a-TE / 500 mg
16.5 ug / 500 mg
12 mg / 500 mg
769 ug / 500 mg
어떻게 먹나요?
리얼 루테인(주)유니쎌팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
프리미엄 루테인주식회사한미양행
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취.
먹기 전 주의사항
리얼 루테인(주)유니쎌팜
(가) 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (다) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (마) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →프리미엄 루테인주식회사한미양행
과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
리얼 루테인(주)유니쎌팜
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
프리미엄 루테인주식회사한미양행
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
리얼 루테인(주)유니쎌팜
프리미엄 루테인주식회사한미양행
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 리얼 루테인 | 프리미엄 루테인 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)유니쎌팜 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 마리골드꽃추출물 | 루테인 |
| 신고일 | 2020-06-02 | 2017-05-23 |
| 신고 원료명 | 엽산, 비타민 B2, 비타민 B6, 비타민 B12, 망간, 나이아신, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 비타민E, 비타민A, 마리골드꽃추출물 | 루테인, 비타민A, 비타민E, 비타민 B2, 나이아신, 비타민 B6, 엽산, 비타민 B12, 아연, 셀레늄(또는 셀렌), 망간 |
| 원료 상세명 | 비타민B12, 혼합제제, 아셀렌산나트륨(고시형), 황산망간(고시형), 산화아연(고시형), 나이아신(고시형), D-알파-토코페롤(고시형), 마리골드꽃추출물(고시형), 비타민A(고시형), 비타민B6염산염, 비타민B2(고시형), 엽산(고시형) | 엽산, 비타민 B2, 비타민 B6 염산염, 레티닐 팔미트산염 혼합제제, 비타민B12혼합제제분말, 황산망간, 건조효모, 니코틴산아미드, d-α-토코페롤, 루테인(고시형), 산화아연 |
| 신고된 기능성 | ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | ①노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 엽산 대사에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (다) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (마) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 적갈색의 내용물을 함유한 검정색의 타원형 연질캡슐 2. 루테인 : 표시량(20mg/500mg)의 80~120% 3. 비타민E : 표시량(11mg α-TE/500mg)의 80~150% 4. 아연 : 표시량(8.5mg/500mg)의 80~150% 5. 셀렌 : 표시량(55㎍/500mg)의 80~150% 6. 나이아신 : 표시량(15mg NE/500mg)의 80~150% 7. 망간 : 표시량(3mg/500mg)의 80~150% 8. 비타민B12 : 표시량(2.4㎍/500mg)의 80~180% 9. 비타민A : 표시량(700㎍ RAE/500mg)의 80~150% 10. 비타민B6 : 표시량(1.5mg/500mg)의 80~150% 11. 비타민B2 : 표시량(1.4mg/500mg)의 80~180% 12. 엽산 : 표시량(680㎍ DFE/500mg)의 80~150% 13. 헥산(mg/kg) : 5.0이하 14. 납(mg/kg) : 1.0이하 15. 카드뮴(mg/kg) : 1.0이하 16. 수은(mg/kg) : 1.0이하 17. 비소(mg/kg) : 1.0이하 18. 대장균군 : 음성 19. 붕해도 : 20분이내 | (1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 주황색의 내용물을 함유한 흑색의 타원형 연질캡슐. (2) 루테인 : 표시량(20 mg/500 mg)의 80~120% (3) 비타민A : 표시량(700 ugRE/500 mg)의 80~150% (4) 비타민E : 표시량(10 mg a-TE/500 mg)의 80~150% (5) 비타민B2 : 표시량(1.2mg/500mg)의 80~180% (6) 나이아신 : 표시량(13 mgNE/500 mg)의 80~150% (7) 비타민B6 : 표시량(1.5 mg/500 mg)의 80~150% (8) 엽산 : 표시량(769 ug/500 mg)의 80~150% (9) 비타민B12 : 표시량(2.86 ug/500 mg)의 80~180% (10) 아연 : 표시량(12 mg/500 mg)의 80~150% (7) 셀렌 : 표시량(16.5 ug/500 mg)의 80~150% (6) 망간 : 표시량(2.21 mg/500 mg)의 80~150% (13) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (15) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (16) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (17) 총수은(mg/kg) : 1.0 이하 (18) 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 (19) 대장균군 : 음성 (20) 붕해시험 : 적합 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 루테인 고시형 | 루테인 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… |
| 함량 | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 10종 — 루테인, 비타민E, 아연 | 인정 원료 10종 — 루테인, 비타민A, 비타민E |
| 지표성분 구성 | 11개 지표성분 | 11개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 루테인 | 20 mg / 500 mg 범위 내 | 20 mg / 500 mg 범위 내 |
| 비타민E | 11 mg α-TE / 500 mg 비교 기준 없음 | 10 mg a-TE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 12 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 | 16.5 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 15 mg NE / 500 mg 비교 기준 없음 | 13 mgNE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 3 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 2.21 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 2.4 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 | 2.86 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 700 ㎍ RAE / 500 mg 비교 기준 없음 | 700 ugRE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.4 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 680 ㎍ DFE / 500 mg 비교 기준 없음 | 769 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | ①노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 엽산 대사에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
리얼 루테인와 프리미엄 루테인: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
