같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
A 프리미엄 레드 솔 파워(주)유니쎌팜
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
B 비타민D3 3000 IU(주)한풍네이처팜
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
A 프리미엄 레드 솔 파워(주)유니쎌팜
- 비타민D
10 ug / 1000 mg - 비타민E
11 mg a-TE / 1000 mg
B 비타민D3 3000 IU(주)한풍네이처팜
- 비타민E
3.3 mg α-TE / 130 mg - 비타민D
75 μg / 130 mg
어떻게 먹나요?
A 프리미엄 레드 솔 파워(주)유니쎌팜
캡슐
1일 2회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
B 비타민D3 3000 IU(주)한풍네이처팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
A 프리미엄 레드 솔 파워(주)유니쎌팜
(가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →B 비타민D3 3000 IU(주)한풍네이처팜
특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
B 비타민D3 3000 IU(주)한풍네이처팜
확인 중 — 검토된 주장 없음
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 프리미엄 레드 솔 파워 | 비타민D3 3000 IU |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)유니쎌팜 | (주)한풍네이처팜 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 D | 비타민 E |
| 신고일 | 2021-10-08 | 2026-03-24 |
| 신고 원료명 | 비타민 E, 비타민D | 비타민 E, 비타민 D |
| 원료 상세명 | 비타민D3혼합제제, D-알파-토코페롤(고시형) | d-α-토코페롤, 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 연노란색 내용물을 함유한 투명 타원형 연질캡슐 2. 비타민D : 표시량(10ug/1,000mg)의 80~180% 3. 비타민E : 표시량(11mg a-TE/1,000mg)의 80~150% 4. 대장균군 : 음성 5. 붕해시험 : 20분 이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하얀색의 내용물을 함유한 투명한 타원형 연질캡슐 2. 비타민E : 표시량(3.3mg α-TE/130mg)의 80~150% 3. 비타민D : 표시량(75μg/130mg)의 80~180% 4. 대장균군 : 음성 5. 붕해 : 적합 (캡슐 : 20분 이내 붕해) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 1개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 비타민E 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 | 확인 — 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민D, 비타민E | 인정 원료 2종 — 비타민E, 비타민D |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민D | 10 ug / 1000 mg 비교 기준 없음 | 75 μg / 130 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 11 mg a-TE / 1000 mg 비교 기준 없음 | 3.3 mg α-TE / 130 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
A와 B: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
