건기식 비교
| 항목 | 아마존포맨 골드 |
|---|---|
| 제조원 | (주)유니쎌팜 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 쏘팔메토 열매 추출물 |
| 신고일 | 2025-06-20 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 주원료 | 루테인 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… |
| 함량 | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 5종 — 루테인, 비타민E, 아연 |
| 지표성분 구성 | 8개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 로르산 | 115 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 옥타코사놀 | 40 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 루테인 | 20 mg / 1000 mg 범위 내 |
| 셀렌 | 16.5 ug / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 3.3 mg a-TE / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 12 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 210 ugRAE / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ug / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [쏘팔메토 열매 추출물]①전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물]① 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [옥타코사놀 함유 유지]① 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [아연](① 정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민E]항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄]① 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③ 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-02출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-04출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-04
