같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
골든오메가3한국바이오팜(주)에이치피
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[오메가-3지방산함유유지 제품]①혈중 중성지질 개선②혈행개선
오메가3플러스한국바이오팜(주)에이치피
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[오메가-3지방산함유유지 제품]①혈중 중성지질 개선②혈행개선
어떤 원료인가요?
골든오메가3한국바이오팜(주)에이치피
오메가-3지방산함유유지 제품
오메가3플러스한국바이오팜(주)에이치피
오메가-3지방산함유유지 제품
얼마나 들어 있나요?
골든오메가3한국바이오팜(주)에이치피
620 mg / 2000 mg
오메가3플러스한국바이오팜(주)에이치피
620 mg / 2000 mg
어떻게 먹나요?
골든오메가3한국바이오팜(주)에이치피
캡슐
물과 함께 섭취 한다.
오메가3플러스한국바이오팜(주)에이치피
캡슐
물과 함께 섭취 합니다.
먹기 전 주의사항
골든오메가3한국바이오팜(주)에이치피
① 알레르기, 특이체질이신 경우 성분을 확인 하신 후 섭취하여 주시기 바랍니다. ② 어린이 경우는 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 관리 아래 섭취하여 주시기 바랍니다. ③ 실리카겔은 제습제로서 섭취를 삼가 합니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →오메가3플러스한국바이오팜(주)에이치피
① 알레르기, 특이체질이신 경우 성분을 확인 하신 후 섭취하여 주시기 바랍니다. ② 어린이 경우는 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 관리 아래 섭취하여 주시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
골든오메가3한국바이오팜(주)에이치피
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
오메가3플러스한국바이오팜(주)에이치피
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
골든오메가3한국바이오팜(주)에이치피
오메가3플러스한국바이오팜(주)에이치피
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 골든오메가3 | 오메가3플러스 |
|---|---|---|
| 제조원 | 한국바이오팜(주)에이치피 | 한국바이오팜(주)에이치피 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 오메가-3 지방산 함유 유지 | 오메가-3 지방산 함유 유지 |
| 신고일 | 2010-06-01 | 2010-06-10 |
| 신고 원료명 | 오메가-3지방산함유유지 제품 | 오메가-3지방산함유유지 제품 |
| 원료 상세명 | 하프물범유, 정제어유 | 정제어유, 하프물범유 |
| 신고된 기능성 | [오메가-3지방산함유유지 제품]①혈중 중성지질 개선②혈행개선 | [오메가-3지방산함유유지 제품]①혈중 중성지질 개선②혈행개선 |
| 먹는 방법 | 물과 함께 섭취 한다. | 물과 함께 섭취 합니다. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 알레르기, 특이체질이신 경우 성분을 확인 하신 후 섭취하여 주시기 바랍니다. ② 어린이 경우는 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 관리 아래 섭취하여 주시기 바랍니다. ③ 실리카겔은 제습제로서 섭취를 삼가 합니다. | ① 알레르기, 특이체질이신 경우 성분을 확인 하신 후 섭취하여 주시기 바랍니다. ② 어린이 경우는 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 관리 아래 섭취하여 주시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | 성상 : 무색 또는 미황색의 내용물을 함유한 투명의 연질캅셀 EPA 와 DHA 의 합 : 1일 2캡슐 섭취 시 표시량(620mg/2,000mg)의 80~120% 이어야 한다. 납(mg/kg) : 3.0 이하이어야 한다. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하이어야 한다. 총 수은(mg/kg) : 0.5 이하이어야 한다. 붕해시험 : 적합 이하이어야 한다. 대장균군 : 음성 이하이어야 한다. | 성상 : 무색 또는 미황색의 내용물을 함유한 투명의 연질캅셀 EPA 와 DHA 의 합 : 1일 4캡슐 섭취 시 표시량(620mg/2,000mg)의 80~120% 이어야 한다. 납(mg/kg) : 3.0 이하이어야 한다. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하이어야 한다. 총 수은(mg/kg) : 0.5 이하이어야 한다. 붕해시험 : 적합 이하이어야 한다. 대장균군 : 음성 이하이어야 한다. |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA 와 DHA 의 합 | 620 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 620 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [오메가-3지방산함유유지 제품]①혈중 중성지질 개선②혈행개선 | [오메가-3지방산함유유지 제품]①혈중 중성지질 개선②혈행개선 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
골든오메가3와 오메가3플러스: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
