같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
혈당매니저 바나바한국바이오팜(주)에이치피
면역
기능성 문구 원문 보기
[바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] ①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여
바나바글루코 Balance 혈당솔루션한국바이오팜(주)
면역
기능성 문구 원문 보기
[바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
혈당매니저 바나바한국바이오팜(주)에이치피
1.2 mg / 1000 mg
200 ㎍ / 1000 mg
15 mg / 1000 mg
1 mg / 1000 mg
400 ㎍ / 1000 mg
바나바글루코 Balance 혈당솔루션한국바이오팜(주)
1.5 mg / 500 mg
20 μg / 500 mg
2.55 mg / 500 mg
1.3 mg / 500 mg
30 μg / 500 mg
어떻게 먹나요?
혈당매니저 바나바한국바이오팜(주)에이치피
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취한다.
바나바글루코 Balance 혈당솔루션한국바이오팜(주)
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취한다.
먹기 전 주의사항
혈당매니저 바나바한국바이오팜(주)에이치피
① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ② 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. ③ 알레르기, 특이체질이신 경우 성분을 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. ④ 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →바나바글루코 Balance 혈당솔루션한국바이오팜(주)
① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ② 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. ③ 알레르기, 특이체질이신 경우 성분을 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. ④ 흡습의 우려가 있으니 개봉한 제품은 가급적 빨리 섭취하시기 바랍니다. ⑤ 실리카겔은 섭취하지 마십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
혈당매니저 바나바한국바이오팜(주)에이치피
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
바나바글루코 Balance 혈당솔루션한국바이오팜(주)
확인 — 논문 454건 · 임상시험 등록 111건(결과 공개 5건). 연구 자료 20/2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
혈당매니저 바나바한국바이오팜(주)에이치피
바나바글루코 Balance 혈당솔루션한국바이오팜(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 혈당매니저 바나바 | 바나바글루코 Balance 혈당솔루션 |
|---|---|---|
| 제조원 | 한국바이오팜(주)에이치피 | 한국바이오팜(주) |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 바나바잎 추출물 | 바나바잎 추출물 |
| 신고일 | 2021-08-20 | 2024-09-12 |
| 신고 원료명 | 셀레늄(또는 셀렌), 바나바잎 추출물, 아연, 비타민 B1, 크롬 | 바나바잎 추출물, 셀레늄(또는 셀렌), 크롬, 아연, 비타민 B1 |
| 원료 상세명 | 비타민B1염산염(고시형), 건조효모(셀렌함유), 건조효모(크롬함유), 바나바잎 추출물(고시형), 산화아연(고시형) | 바나바잎 추출물(고시형), 셀레늄(고시형), 크롬(고시형), 산화아연(고시형), 비타민 B1염산염(고시형) |
| 신고된 기능성 | [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] ①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취한다. | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취한다. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ② 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. ③ 알레르기, 특이체질이신 경우 성분을 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. ④ 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. | ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ② 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. ③ 알레르기, 특이체질이신 경우 성분을 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. ④ 흡습의 우려가 있으니 개봉한 제품은 가급적 빨리 섭취하시기 바랍니다. ⑤ 실리카겔은 섭취하지 마십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 회황색의 타원형 정제 2) 코로솔산: 표시량(1.0 mg/1,000 mg)의 80~120%이어야한다. 3) 비타민B1: 표시량(1.2 mg/1,000 mg)의 80~180%이어야한다. 4) 아연: 표시량(15.0 mg/1,000 mg)의 80~150%이어야한다. 5) 셀레늄: 표시량(200.0 ㎍/1,000 mg)의 80~150%이어야 한다. 6) 크롬: 표시량(400.0 ㎍/1,000 mg)의 80~180%이어야한다. 7) 납(mg/kg): 1.0 이하 8) 카드뮴(mg/kg): 0.5 이하 9) 수은(mg/kg): 0.5 이하 10) 비소(mg/kg): 1.0 이하 11) 붕해시험: 30분 이내 12) 대장균군: 음성 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흐린 황갈색의 장방형 제피정제 2) 코로솔산 : 표시량(1.3mg/500mg)의 80~120% 3) 셀레늄 : 표시량(20μg/500mg)의 80~150% 4) 크롬 : 표시량(30μg/500mg)의 80~180% 5) 아연 : 표시량(2.55mg/500mg)의 80~150% 6) 비타민B1 : 표시량(1.5mg/500mg)의 80~180% 7) 납(mg/kg) : 1.0 이하 8) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 9) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 10) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 11) 대장균군 : 음성 12) 붕해시험 : 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 크롬 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 | 확인 — (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 454건 · 임상시험 등록 111건(결과 공개 5건). 연구 자료 20/2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 비타민B1, 아연, 크롬 | 인정 원료 3종 — 크롬, 아연, 비타민B1 |
| 지표성분 구성 | 5개 지표성분 | 5개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 코로솔산 | 1 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 15 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 2.55 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 200 ㎍ / 1000 mg 비교 기준 없음 | 20 μg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 400 ㎍ / 1000 mg 비교 기준 없음 | 30 μg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] ①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
혈당매니저 바나바와 바나바글루코 Balance 혈당솔루션: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
