같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
A 에버비타 아연씨디 레몬맛에프엔바이오(주)
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
B 뉴메릿 닥터 비타민C&D(주)푸드어셈블
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민C] (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
A 에버비타 아연씨디 레몬맛에프엔바이오(주)
- 비타민C
500 mg / 3600 mg - 비타민D
10 ㎍ / 3600 mg - 아연
8.5 mg / 3600 mg
B 뉴메릿 닥터 비타민C&D(주)푸드어셈블
- 비타민C
2000 mg / 2.25 g - 비타민D
125 µg / 2.25 g - 아연
8.5 mg / 2.25 g
어떻게 먹나요?
A 에버비타 아연씨디 레몬맛에프엔바이오(주)
정
1일1회,1회1정씩물에녹여섭취하십시오.
B 뉴메릿 닥터 비타민C&D(주)푸드어셈블
분말
1일1회 , 1회 1포(2.25g)를 물과 함께 섭취하십시오
먹기 전 주의사항
A 에버비타 아연씨디 레몬맛에프엔바이오(주)
특이체질,알레르기체질의경우에는간혹개인에따라과민반응을나타낼수있으므로 원료를확인한후섭취하십시오. 반드시물에녹여섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →B 뉴메릿 닥터 비타민C&D(주)푸드어셈블
(1) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 (2) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4)고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
A 에버비타 아연씨디 레몬맛에프엔바이오(주)
확인 중 — 검토된 주장 없음
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
B 뉴메릿 닥터 비타민C&D(주)푸드어셈블
확인 중 — 검토된 주장 없음
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 에버비타 아연씨디 레몬맛 | 뉴메릿 닥터 비타민C&D |
|---|---|---|
| 제조원 | 에프엔바이오(주) | (주)푸드어셈블 |
| 제형 | 정 | 분말 |
| 품목분류 | 비타민 C | 비타민 C |
| 신고일 | 2014-02-20 | 2026-08-18 |
| 신고 원료명 | 비타민C, 비타민D, 아연 | 비타민 C, 비타민 D, 아연 |
| 원료 상세명 | 비타민 C, 비타민 D3, 산화아연(고시형) | 산화아연(고시형), 비타민 C(고시형), 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [비타민C] (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일1회,1회1정씩물에녹여섭취하십시오. | 1일1회 , 1회 1포(2.25g)를 물과 함께 섭취하십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | 특이체질,알레르기체질의경우에는간혹개인에따라과민반응을나타낼수있으므로 원료를확인한후섭취하십시오. 반드시물에녹여섭취하십시오. | (1) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 (2) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4)고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1.성상:미황색의원형정제 2.비타민C:표시량(500mg/3,600mg)80~150% 3.비타민D:표시량(10㎍/3,600mg)80~180% 4.아연:표시량(8.5mg/3,600mg)80~150% 5.대장균군:음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 하양색 분말 2. 비타민C : 표시량(2,000mg/2.25g)의 80~150% 3. 비타민D : 표시량(125µg/2.25g)의 80-180% 4. 아연 : 표시량(8.5mg/2.25g)의 80~150% 5. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하… | 확인 — (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 … |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 비타민C, 비타민D, 아연 | 인정 원료 3종 — 비타민C, 비타민D, 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민C | 500 mg / 3600 mg 비교 기준 없음 | 2000 mg / 2.25 g 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ㎍ / 3600 mg 비교 기준 없음 | 125 µg / 2.25 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 3600 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 2.25 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [비타민C] (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
A와 B: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
