같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
Crotena Ever Toc Toc Lemon flavour (태국 수출용)에프엔바이오(주)
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[가르시니아캄보지아추출물]①탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
다이어트톡 레몬맛에프엔바이오(주)
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[가르시니아캄보지아추출물]①탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
Crotena Ever Toc Toc Lemon flavour (태국 수출용)에프엔바이오(주)
15 mgNE / 8200 mg
1.5 mg / 8200 mg
10 ㎍ / 8200 mg
750 mg / 8200 mg
5 mg / 8200 mg
다이어트톡 레몬맛에프엔바이오(주)
15 mgNE / 8200 mg
1.5 mg / 8200 mg
10 ㎍ / 8200 mg
750 mg / 8200 mg
5 mg / 8200 mg
어떻게 먹나요?
Crotena Ever Toc Toc Lemon flavour (태국 수출용)에프엔바이오(주)
정
1일 2회 1회 1정을 물 120~200ml에 녹여 드십시오
다이어트톡 레몬맛에프엔바이오(주)
정
1일 2회 1회 1정을 물 120~200ml에 녹여 드십시오
먹기 전 주의사항
Crotena Ever Toc Toc Lemon flavour (태국 수출용)에프엔바이오(주)
(가) 특이체질, 알레르기체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 알러지등의 과민반응 우려가 있으니 원료.성분을 확인하시고 섭취하십시오 (나) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (다) 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (라) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (바) 반드시물에녹여섭취하십시오. (사) 뚜껑에 있는 습기제거제는 먹어서는 안됩니다. (아)남성의 경우 과다 섭취를 피할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →다이어트톡 레몬맛에프엔바이오(주)
(가)특이체질, 알레르기체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 알러지등의 과민반응 우려가 있으니 원료.성분을 확인하시고 섭취하십시오 (나) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (다) 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (라) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (바) 반드시물에녹여섭취하십시오. (사) 뚜껑에 있는 습기제거제는 먹어서는 안됩니다. (아) 남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 (자) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
Crotena Ever Toc Toc Lemon flavour (태국 수출용)에프엔바이오(주)
확인 — 논문 620건 · 임상시험 등록 158건(결과 공개 33건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
다이어트톡 레몬맛에프엔바이오(주)
확인 — 논문 620건 · 임상시험 등록 158건(결과 공개 33건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
Crotena Ever Toc Toc Lemon flavour (태국 수출용)에프엔바이오(주)
다이어트톡 레몬맛에프엔바이오(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | Crotena Ever Toc Toc Lemon flavour (태국 수출용) | 다이어트톡 레몬맛 |
|---|---|---|
| 제조원 | 에프엔바이오(주) | 에프엔바이오(주) |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 비타민 B6 |
| 신고일 | 2024-11-11 | 2014-03-10 |
| 신고 원료명 | 판토텐산, 나이아신, 가르시니아캄보지아추출물, 비타민B6, 비타민D | 비타민B6, 비타민D, 가르시니아캄보지아추출물, 나이아신, 판토텐산 |
| 원료 상세명 | 비타민 D3(고시형), 비타민 B6(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 가르시니아캄보지아 추출물(고시형) | 비타민 D3(고시형), 비타민 B6(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 가르시니아캄보지아 추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | [가르시니아캄보지아추출물]①탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | [가르시니아캄보지아추출물]①탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회 1회 1정을 물 120~200ml에 녹여 드십시오 | 1일 2회 1회 1정을 물 120~200ml에 녹여 드십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 특이체질, 알레르기체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 알러지등의 과민반응 우려가 있으니 원료.성분을 확인하시고 섭취하십시오 (나) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (다) 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (라) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (바) 반드시물에녹여섭취하십시오. (사) 뚜껑에 있는 습기제거제는 먹어서는 안됩니다. (아)남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 | (가)특이체질, 알레르기체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 알러지등의 과민반응 우려가 있으니 원료.성분을 확인하시고 섭취하십시오 (나) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (다) 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (라) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (바) 반드시물에녹여섭취하십시오. (사) 뚜껑에 있는 습기제거제는 먹어서는 안됩니다. (아) 남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 (자) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1.성상:고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란색의 원형정제 2.나이아신:표시량(15mgNE/8,200mg)80~150% 3.판토텐산:표시량(5mg/8,200mg)80~180% 4.총(-)-Hydroxycitricacid:표시량(750mg/8,200mg)80~120% 5.비타민B6:표시량(1.5mg/8,200mg)80~150% 6.비타민D:표시량(10㎍/8,200mg)80~180% 7.납(mg/kg):1.0이하 8.카드뮴(mg/kg):0.5이하 9.수은(mg/kg):0.4이하 10.비소(mg/kg):1.0이하 11.대장균군:음성 | 1.성상:고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연노랑색의 원형정제 2.나이아신:표시량(15mgNE/8,200mg)80~150% 3.판토텐산:표시량(5mg/8,200mg)80~180% 4.총(-)-Hydroxycitricacid:표시량(750mg/8,200mg)80~120% 5.비타민B6:표시량(1.5mg/8,200mg)80~150% 6.비타민D:표시량(10㎍/8,200mg)80~180% 7.납(mg/kg):1.0이하 8.카드뮴(mg/kg):0.5이하 9.수은(mg/kg):0.4이하 10.비소(mg/kg):1.0이하 11.대장균군:음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 나이아신 영양소 | 나이아신 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①체내 에너지 생성에 필요 | 확인 — ①체내 에너지 생성에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 620건 · 임상시험 등록 158건(결과 공개 33건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 620건 · 임상시험 등록 158건(결과 공개 33건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 4종 — 나이아신, 판토텐산, 비타민B6 | 인정 원료 4종 — 나이아신, 판토텐산, 비타민B6 |
| 지표성분 구성 | 5개 지표성분 | 5개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 나이아신 | 15 mgNE / 8200 mg 비교 기준 없음 | 15 mgNE / 8200 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 8200 mg 비교 기준 없음 | 5 mg / 8200 mg 비교 기준 없음 |
| 총(-)-Hydroxycitricacid | 750 mg / 8200 mg 비교 기준 없음 | 750 mg / 8200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 8200 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 8200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ㎍ / 8200 mg 비교 기준 없음 | 10 ㎍ / 8200 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [가르시니아캄보지아추출물]①탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | [가르시니아캄보지아추출물]①탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
Crotena Ever Toc Toc Lemon flavour (태국 수출용)와 다이어트톡 레몬맛: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
