건기식 비교
| 항목 | 애터미 쏘팔메토 (싱가폴, 캄보디아, 필리핀 수출용) (ATOMY SAWPALMETTO) |
|---|---|
| 제조원 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 쏘팔메토 열매 추출물 |
| 신고일 | 2017-02-17 |
| 로르산 | 89.6 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 4.25 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 25 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 옥타코사놀 | 7 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 3.5 mg α-TE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| Total aerobic microbial count (TAMC) | 100000 cfu / 1 g 비교 기준 없음 |
| Total Yeast and Mold count (TYMC) | 500 cfu / 1 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 1) 쏘팔메토 열매추출물: 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 2) 아연: 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 3) 셀렌: 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 4) 옥타코사놀 함유 유지: 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 5) 비타민E: 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
