같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
ATOMY 100% PURE SPIRULINA(수출용)콜마비앤에이치(주)음성공장
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
①피부건강에 도움을 줄 수 있음 ②항산화에 도움을 줄 수 있음
본투비쿨(주)유유헬스케어
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[클로렐라] 피부건강・항산화에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
ATOMY 100% PURE SPIRULINA(수출용)콜마비앤에이치(주)음성공장
스피루리나
본투비쿨(주)유유헬스케어
클로렐라
얼마나 들어 있나요?
ATOMY 100% PURE SPIRULINA(수출용)콜마비앤에이치(주)음성공장
8 mg / 800 mg
본투비쿨(주)유유헬스케어
8 mg / 2400 mg
어떻게 먹나요?
ATOMY 100% PURE SPIRULINA(수출용)콜마비앤에이치(주)음성공장
캡슐
1일 2회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
본투비쿨(주)유유헬스케어
정
1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 씹어서 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
ATOMY 100% PURE SPIRULINA(수출용)콜마비앤에이치(주)음성공장
특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 용기안의 방습제는 섭취하지 마십시오. 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
ATOMY 100% PURE SPIRULINA(수출용)콜마비앤에이치(주)음성공장
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
본투비쿨(주)유유헬스케어
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
ATOMY 100% PURE SPIRULINA(수출용)콜마비앤에이치(주)음성공장
본투비쿨(주)유유헬스케어
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | ATOMY 100% PURE SPIRULINA(수출용) | 본투비쿨 |
|---|---|---|
| 제조원 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | (주)유유헬스케어 |
| 제형 | 캡슐 | 정 |
| 품목분류 | 스피루리나 | 클로렐라 |
| 신고일 | 2018-08-10 | 2025-02-19 |
| 신고 원료명 | 스피루리나 | 클로렐라 |
| 원료 상세명 | 스피루리나(고시형) | 클로렐라(고시형) |
| 신고된 기능성 | ①피부건강에 도움을 줄 수 있음 ②항산화에 도움을 줄 수 있음 | [클로렐라] 피부건강・항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 씹어서 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 용기안의 방습제는 섭취하지 마십시오. 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. | 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 녹색의 분말을 함유한 투명의 경질캡슐 (2) 총 엽록소(%) : 표시량(8mg/800mg)의 80~120% (3) 중금속 - 납(mg/kg) : 3.0 이하 - 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 - 수은(mg/kg) : 0.5 이하 (4) 총 페오포르바이드(mg/kg) : 1,000 이하 (5) 대장균군 : 음성 (6) 붕해시험 : 20분 이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 진한 초록색, 하양색의 점박이가 있는 탁한 연두색의 장방형 제피정제 2. 총 엽록소(%) : 표시량(8mg/2,400mg)의 80~120% 3. 총 페오포르바이드(mg/kg) : 1000 이하 4. 납(mg/kg) : 1.0 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 6. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 7. 대장균군 : 음성(적합) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 총 엽록소(%) | 8 mg / 800 mg 비교 기준 없음 | 8 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①피부건강에 도움을 줄 수 있음 ②항산화에 도움을 줄 수 있음 | [클로렐라] 피부건강・항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
ATOMY 100% PURE SPIRULINA(수출용)와 본투비쿨: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
