건기식 비교
| 항목 | Atomy Spirulina 400mg Capsule (말레이시아 수출용) |
|---|---|
| 제조원 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 스피루리나 |
| 신고일 | 20210401 |
| 총 엽록소 | 8 mg / 800 mg 미달 |
| TAMC | 20000 cfu / 1 g 비교 기준 없음 |
| TYMC | 200 cfu / 1 g 비교 기준 없음 |
| Bile tolerant gram negative bacteria | 100 cfu / 1 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | - 스피루리나 : 피부건강, 항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
