건기식 비교
| 항목 | 내몸에 코큐센 |
|---|---|
| 제조원 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 은행잎 추출물 |
| 신고일 | 2022-09-22 |
| 플라보놀 배당체 | 36 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 코엔자임Q10 | 100 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 12 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 은행잎 추출물 : 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 코엔자임Q10 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
