건기식 비교
| 항목 | Atomy Smart Memory Up(미국수출용) |
|---|---|
| 제조원 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 포도블루베리추출혼합분말(Memophenol TM)(제2019-30호) |
| 신고일 | 2022-11-03 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 원료 연결 검수 전 — 확인 중 |
| 주원료 | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 |
| B 기능성 원료 | 미확인 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| (+)-Cathechin(%) | 78 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| Quercetin(%) | 0.558 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | - 포도블루베리추출혼합분말(제2019-30호) : 기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-02출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 정보 없음출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-04출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-04
