같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
애터미 키즈 프로바이오틱스콜마비앤에이치(주)음성공장
장·배변 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
- 프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비타민 D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요
건강한 생 유산균 키즈 300억주식회사 노바렉스
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[과채유래유산균(L.plantarum CJLP133)(기능성원료인정제2013-11호)] 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민 D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
애터미 키즈 프로바이오틱스콜마비앤에이치(주)음성공장
5 ㎍ / 1.5 g
4 mg / 1.5 g
2000000000 CFU / 1.5 g
건강한 생 유산균 키즈 300억주식회사 노바렉스
12 μg / 4000 mg
10.2 mg / 4000 mg
30000000000 CFU / 4000 mg
어떻게 먹나요?
애터미 키즈 프로바이오틱스콜마비앤에이치(주)음성공장
분말
1일 1회, 1회 1포 섭취하십시오.
건강한 생 유산균 키즈 300억주식회사 노바렉스
분말
1일 1회, 1회 2포를 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
애터미 키즈 프로바이오틱스콜마비앤에이치(주)음성공장
1) 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 2) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 3) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 4) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 5) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 6) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →건강한 생 유산균 키즈 300억주식회사 노바렉스
특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
애터미 키즈 프로바이오틱스콜마비앤에이치(주)음성공장
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
건강한 생 유산균 키즈 300억주식회사 노바렉스
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
애터미 키즈 프로바이오틱스콜마비앤에이치(주)음성공장
건강한 생 유산균 키즈 300억주식회사 노바렉스
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 애터미 키즈 프로바이오틱스 | 건강한 생 유산균 키즈 300억 |
|---|---|---|
| 제조원 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 주식회사 노바렉스 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 과채유래유산균(L.plantarum CJLP133)(제2013-11호) |
| 신고일 | 2023-03-24 | 2023-08-31 |
| 신고 원료명 | 아연, 비타민 D, 프로바이오틱스 | 과채유래유산균(L.plantarum CJLP133)(제2013-11호), 아연, 비타민 D |
| 원료 상세명 | 비타민D3혼합제제분말, 산화아연(고시형), Limosilactobacillus reuteri(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), Lactobacillus acidophilus(고시형), 유산균혼합분말 | 산화아연(고시형), 비타민 D3(고시형), 과채유래유산균(L.plantarum CJLP133)(기능성원료인정제2013-11호) |
| 신고된 기능성 | - 프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비타민 D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 | [과채유래유산균(L.plantarum CJLP133)(기능성원료인정제2013-11호)] 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민 D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2포를 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 2) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 3) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 4) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 5) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 6) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하얀색의 분말 2) 프로바이오틱스 수 : 표시량(2,000,000,000(20억) CFU/1.5 g) 이상 3) 비타민 D : 표시량(5 ㎍/1.5 g)의 80~180% 4) 아연 : 표시량(4 mg/1.5 g)의 80~150% 5) 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 점박이를 함유한 노란 하얀색의 분말 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(30,000,000,000(300억) CFU/4000mg) 이상 3. 아연 : 표시량(10.2mg/4000mg)의 80~150% 4. 비타민 D : 표시량(12μg/4000mg)의 80~180% 5. 납(mg/kg) : 0.3 이하 6. 비소(mg/kg) : 0.3 이하 7. 카드뮴(mg/kg) : 0.15 이하 8. 수은(mg/kg) : 0.1 이하 9. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 1개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민D, 아연 | 인정 원료 2종 — 아연, 비타민D |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 2000000000 CFU / 1.5 g 비교 기준 없음 | 30000000000 CFU / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 D | 5 ㎍ / 1.5 g 비교 기준 없음 | 12 μg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 4 mg / 1.5 g 비교 기준 없음 | 10.2 mg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | - 프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비타민 D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 | [과채유래유산균(L.plantarum CJLP133)(기능성원료인정제2013-11호)] 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민 D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
애터미 키즈 프로바이오틱스와 건강한 생 유산균 키즈 300억: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
