같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
매나붐 MannaBoom콜마비앤에이치(주)음성공장
면역
기능성 문구 원문 보기
- 비타민 C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요
스태맥스(주)신비바이오
면역
기능성 문구 원문 보기
[비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요. 철의 흡수에 필요. 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. [아연] 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요.
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
매나붐 MannaBoom콜마비앤에이치(주)음성공장
500 mg / 4 g
2.55 mg / 4 g
스태맥스(주)신비바이오
100 mg / 1600 mg
10 mg / 1600 mg
어떻게 먹나요?
매나붐 MannaBoom콜마비앤에이치(주)음성공장
분말
1일 2회, 1회 1포를 섭취하십시오.
스태맥스(주)신비바이오
정
1일 1회, 1회 2정(1,600mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
매나붐 MannaBoom콜마비앤에이치(주)음성공장
주의사항 정보가 제공되지 않았습니다. 주의사항이 없다는 뜻은 아닙니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →스태맥스(주)신비바이오
1) 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. 2) 소비기한을 확인 후 섭취하시기 바라며, 섭취량 및 방법을 준수하시기 바랍니다. 3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 4) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 5) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
매나붐 MannaBoom콜마비앤에이치(주)음성공장
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
스태맥스(주)신비바이오
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
매나붐 MannaBoom콜마비앤에이치(주)음성공장
스태맥스(주)신비바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 매나붐 MannaBoom | 스태맥스 |
|---|---|---|
| 제조원 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | (주)신비바이오 |
| 제형 | 분말 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C | 비타민 C |
| 신고일 | 2024-05-16 | 2026-06-19 |
| 신고 원료명 | 비타민 C, 아연 | 아연, 비타민 C |
| 원료 상세명 | 비타민C혼합제제, 산화아연(고시형), 아세로라추출분말, 인디안구스베리추출물분말 | 글루콘산아연(고시형), 비타민 C(고시형) |
| 신고된 기능성 | - 비타민 C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 | [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요. 철의 흡수에 필요. 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. [아연] 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요. |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1포를 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2정(1,600mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 식약처 원본에 제공되지 않음 | 1) 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. 2) 소비기한을 확인 후 섭취하시기 바라며, 섭취량 및 방법을 준수하시기 바랍니다. 3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 4) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 5) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 점박이가 있는 흰노란색의 분말 2. 비타민C : 표시량(500 mg/4 g)의 80~150% 3. 아연 : 표시량(2.55 mg/4 g)의 80~150% 4. 대장균군 : 음성 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 점박이를 포함한 분홍빛 하양색의 장방형 제피정제 2) 비타민C : 표시량(100mg/1,600mg)의 80~150% 3) 아연 : 표시량(10mg/1,600mg)의 80~150% 4) 대장균군 : 음성 5) 붕해시험 : 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — 결합조직 형성과 기능유지에 필요. 철의 흡수에 필요. 항산화 작용을 하여 유해산… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민C, 아연 | 인정 원료 2종 — 비타민C, 아연 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민C | 500 mg / 4 g 비교 기준 없음 | 100 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.55 mg / 4 g 비교 기준 없음 | 10 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | - 비타민 C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 | [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요. 철의 흡수에 필요. 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. [아연] 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요. |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
매나붐 MannaBoom와 스태맥스: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
