건기식 비교
| 항목 | 100억 유산균 키즈 톡톡 하이(hi) |
|---|---|
| 제조원 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 |
| 제형 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2025-05-23 |
| 프로바이오틱스 수 | 10000000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 D | 10 μg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 E | 11 mg α-TE / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.55 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | - 프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비타민 D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 - 비타민 E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
