같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
슈어비타 멀티비타민 이뮨주식회사 노바렉스2공장
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요, 에너지 생성에 필요, 신경발달에 필요 [마그네슘] 에너지 이용에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [몰리브덴] 산화・환원 효소의 활성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
유한 멀티비타23데이앤나잇주식회사 노바렉스
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요, 에너지 생성에 필요, 신경발달에 필요 [비타민 B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [마그네슘] 에너지 이용에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민 E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [몰리브덴] 산화·환원 효소의 활성에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요
어떤 원료인가요?
슈어비타 멀티비타민 이뮨주식회사 노바렉스2공장
비타민 B6 · 비타민 B1 · 나이아신 · 비타민 C · 비타민 B2 · 판토텐산 · 비타민 A · 비타민 D · 아연 · 비오틴 · 비타민 K · 엽산 · 요오드 · 마그네슘 · 비타민 E · 비타민 B12 · 철 · 셀레늄(또는 셀렌) · 몰리브덴 · 크롬 · 베타카로틴 · 망간 · 구리
얼마나 들어 있나요?
슈어비타 멀티비타민 이뮨주식회사 노바렉스2공장
0.24 mg / 33300 mg
15 mg NE / 33300 mg
94.5 mg / 33300 mg
0.9 mg / 33300 mg
7.5 ug / 33300 mg
전체 23개 함량 보기 · 18개 더추가 함량 다시 접기
0.42 mg / 33300 mg
1506 ug / 33300 mg
700 ug RAE / 33300 mg
60.24 mg / 33300 mg
120.48 ug / 33300 mg
70.28 mg / 33300 mg
75.3 mg / 33300 mg
100 mg / 33300 mg
10 ug / 33300 mg
11 mgα-TE / 33300 mg
70 ug / 33300 mg
16.5 ug / 33300 mg
2.55 mg / 33300 mg
800 ug DFE / 33300 mg
45 ug / 33300 mg
3.6 mg / 33300 mg
9 ug / 33300 mg
10 mg / 33300 mg
유한 멀티비타23데이앤나잇주식회사 노바렉스
1 mg / 1200 mg
18.75 mg NE / 1200 mg
100 mg / 1200 mg
3.75 mg / 1200 mg
25 ug / 1200 mg
전체 23개 함량 보기 · 18개 더추가 함량 다시 접기
0.42 mg / 1200 mg
60 ug / 1200 mg
1050 ug RAE / 1200 mg
3 mg / 1200 mg
24 ug / 1200 mg
3.5 mg / 1200 mg
3.75 mg / 1200 mg
100 mg / 1200 mg
12.5 ug / 1200 mg
16.5 mg α-TE / 1200 mg
87.5 ug / 1200 mg
68.75 ug / 1200 mg
8.5 mg / 1200 mg
1000 ug DFE / 1200 mg
50 ug / 1200 mg
15 mg / 1200 mg
37.5 ug / 1200 mg
12.5 mg / 1200 mg
어떻게 먹나요?
슈어비타 멀티비타민 이뮨주식회사 노바렉스2공장
액상
1일 1회, 1회 1병(1병 : 액상 32300mg X 1AMP, 정제1 500mg X 1T, 정제2 500mg X 1T)을 섭취하십시오.
유한 멀티비타23데이앤나잇주식회사 노바렉스
정
1일 2회, 1회 1정 아침에는 데이 정제, 저녁에는 나이트 정제를 각각 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
슈어비타 멀티비타민 이뮨주식회사 노바렉스2공장
특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 제품 개봉 후에는 가급적 빨리 섭취하시기 바랍니다. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의한 상처를 입을 수 있으니 주의바랍니다. 원료의 특성상 침전물이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 잘 흔들어서 섭취하시기 바랍니다. 제품의 보관 상태 및 원료성분에 의해 약간의 점도 및 색상의 변화가 있을 수 있으나, 품질에는 이상이 없으니 안심하고 드셔도 됩니다. [비타민B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민C] 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 [비타민K] 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 [크롬] 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [베타카로틴] 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →유한 멀티비타23데이앤나잇주식회사 노바렉스
특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 C] 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 [크롬] 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [비타민 B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 [베타카로틴] 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 [비타민 K] 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
슈어비타 멀티비타민 이뮨주식회사 노바렉스2공장
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유한 멀티비타23데이앤나잇주식회사 노바렉스
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
슈어비타 멀티비타민 이뮨주식회사 노바렉스2공장
유한 멀티비타23데이앤나잇주식회사 노바렉스
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 슈어비타 멀티비타민 이뮨 | 유한 멀티비타23데이앤나잇 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 노바렉스2공장 | 주식회사 노바렉스 |
| 제형 | 액상 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 B6 | 마그네슘 |
| 신고일 | 2025-04-08 | 2026-04-07 |
| 신고 원료명 | 비타민 B6, 비타민 B1, 나이아신, 비타민 C, 비타민 B2, 판토텐산, 비타민 A, 비타민 D, 아연, 비오틴, 비타민 K, 엽산, 요오드, 마그네슘, 비타민 E, 비타민 B12, 철, 셀레늄(또는 셀렌), 몰리브덴, 크롬, 베타카로틴, 망간, 구리 | 비타민 K, 구리, 베타카로틴, 비타민 D, 아연, 비타민 A, 망간, 몰리브덴, 셀레늄(또는 셀렌), 비타민 E, 마그네슘, 엽산, 비타민 B12, 요오드, 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 B6, 비오틴, 판토텐산, 크롬, 나이아신, 철, 비타민 C |
| 원료 상세명 | 비타민 D3(고시형), 비타민 A(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 푸마르산제일철(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B12(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 비타민 E(고시형), 비타민 B2(고시형), 요오드칼륨(고시형), 엽산(고시형), 황산동(고시형), 비타민 K1(고시형), 비오틴(고시형), 황산망간(고시형), 산화아연(고시형), 베타카로틴(고시형), 크롬(고시형), 몰리브덴(고시형), 산화마그네슘(고시형), 스테아린산마그네슘(고시형), 비타민 C(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민 B1(고시형) | 아셀렌산나트륨(고시형), 푸마르산제일철(고시형), 비타민 E(고시형), 비타민 C(고시형), 산화마그네슘(고시형), 비타민 D3(고시형), 비오틴(고시형), 스테아린산마그네슘(고시형), 산화아연(고시형), 비타민 A(고시형), 황산망간(고시형), 몰리브덴(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 크롬(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민 B1(고시형), 엽산(고시형), 비타민 K1(고시형), 비타민 B12(고시형), 요오드(고시형), 황산동(고시형), 비타민 B2(고시형), 베타카로틴(고시형) |
| 신고된 기능성 | [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요, 에너지 생성에 필요, 신경발달에 필요 [마그네슘] 에너지 이용에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [몰리브덴] 산화・환원 효소의 활성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요, 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요, 에너지 생성에 필요, 신경발달에 필요 [비타민 B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [마그네슘] 에너지 이용에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민 E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [몰리브덴] 산화·환원 효소의 활성에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1병(1병 : 액상 32300mg X 1AMP, 정제1 500mg X 1T, 정제2 500mg X 1T)을 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 1정 아침에는 데이 정제, 저녁에는 나이트 정제를 각각 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 제품 개봉 후에는 가급적 빨리 섭취하시기 바랍니다. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의한 상처를 입을 수 있으니 주의바랍니다. 원료의 특성상 침전물이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 잘 흔들어서 섭취하시기 바랍니다. 제품의 보관 상태 및 원료성분에 의해 약간의 점도 및 색상의 변화가 있을 수 있으나, 품질에는 이상이 없으니 안심하고 드셔도 됩니다. [비타민B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민C] 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 [비타민K] 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 [크롬] 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [베타카로틴] 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 C] 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [철] 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 [크롬] 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 [비타민 B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 [베타카로틴] 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 [비타민 K] 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | [액상] 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미∙이취가 없는 밝은 주황색 또는 주황색의 액상 2. 비타민B6 : 표시량(75.3mg/33300mg)의 80~150% 3. 비타민B1 : 표시량(60.24mg/33300mg)의 80~180% 4. 나이아신 : 표시량(15mg NE/33300mg)의 80~150% 5. 대장균군 : 음성 6. 세균수 : 100cfu/ml이하 [정제1] 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 점박이를 포함한 밝은 황갈색의 노란 주황색 장방형 제피 정제 2. 비타민C : 표시량(100mg/33300mg)의 80~150% 3. 비타민B2 : 표시량(70.28mg/33300mg)의 80~180% 4. 판토텐산 : 표시량(10mg/33300mg)의 80~180% 5. 비타민A : 표시량(700ug RAE/33300mg)의 80~150% 6. 비타민D : 표시량(10ug/33300mg)의 80~180% 7. 아연 : 표시량(2.55mg/33300mg)의 80~150% 8. 비오틴 : 표시량(1,506ug/33300mg)의 80~180% 9. 비타민K : 표시량(70ug/33300mg)의 80~180% 10. 엽산 : 표시량(800ug DFE/33300mg)의 80~150% 11. 요오드 : 표시량(45ug/33300mg)의 80~150% 12. 대장균군 : 음성 13. 붕해 : 60분 이내 [정제2] 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 점박이를 포함한 분홍빛 하얀색의 회갈색 장방형 제피 정제 2. 마그네슘 : 표시량(94.5mg/33300mg)의 80~150% 3. 비타민E : 표시량(11mgα-TE/33300mg)의 80~150% 4. 비타민B12 : 표시량(120.48ug/33300mg)의 80~180% 5. 철 : 표시량(3.6mg/33300mg)의 80~150% 6. 셀렌 : 표시량(16.5ug/33300mg)의 80~150% 7. 몰리브덴 : 표시량(7.5ug/33300mg)의 80~180% 8. 크롬 : 표시량(9ug/33300mg)의 80~180% 9. 베타카로틴 : 표시량(0.42mg/33300mg)의 80~150% 10. 망간 : 표시량(0.9mg/33300mg)의 80~150% 11. 구리 : 표시량(0.24mg/33300mg)의 80~150% 12. 대장균군 : 음성 13. 붕해 : 60분 이내 | [데이 정제] 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 점박이를 포함한 노란 회색의 탁한 자줏빛 분홍색 장방형 제피 정제 2. 비타민C : 표시량(100mg/1200mg)의 80~150% 3. 철 : 표시량(15mg/1200mg)의 80~150% 4. 나이아신 : 표시량(18.75mg NE/1200mg)의 80~150% 5. 크롬 : 표시량(37.5ug/1200mg)의 80~180% 6. 판토텐산 : 표시량(12.5mg/1200mg)의 80~180% 7. 비오틴 : 표시량(60ug/1200mg)의 80~180% 8. 비타민B6 : 표시량(3.75mg/1200mg)의 80~150% 9. 비타민B1 : 표시량(3mg/1200mg)의 80~180% 10. 비타민B2 : 표시량(3.5mg/1200mg)의 80~180% 11. 요오드 : 표시량(50ug/1200mg)의 80~150% 12. 비타민B12 : 표시량(24ug/1200mg)의 80~180% 13. 엽산 : 표시량(1000ug DFE/1200mg)의 80~150% 14. 대장균군 : 음성 15. 붕해 : 60분 이내 [나이트 정제] 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 점박이를 포함한 밝은 노란 주황색의 연한 파란색 장방형 제피 정제 2. 마그네슘 : 표시량(100mg/1200mg)의 80~150% 3. 비타민E : 표시량(16.5mg α-TE/1200mg)의 80~150% 4. 셀렌 : 표시량(68.75ug/1200mg)의 80~150% 5. 몰리브덴 : 표시량(25ug/1200mg)의 80~180% 6. 망간 : 표시량(3.75mg/1200mg)의 80~150% 7. 비타민A : 표시량(1050ug RAE/1200mg)의 80~150% 8. 아연 : 표시량(8.5mg/1200mg)의 80~150% 9. 비타민D : 표시량(12.5ug/1200mg)의 80~180% 10. 베타카로틴 : 표시량(0.42mg/1200mg)의 80~150% 11. 구리 : 표시량(1mg/1200mg)의 80~150% 12. 비타민K : 표시량(87.5ug/1200mg)의 80~180% 13. 대장균군 : 음성 14. 붕해 : 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B6 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데… | 확인 — 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 10종 — 비타민B6, 비타민B1, 나이아신 | 인정 원료 10종 — 비타민C, 철, 나이아신 |
| 지표성분 구성 | 23개 지표성분 | 23개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민B6 | 75.3 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 3.75 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 60.24 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 3 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 15 mg NE / 33300 mg 비교 기준 없음 | 18.75 mg NE / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 100 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 70.28 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 3.5 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 10 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 12.5 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 700 ug RAE / 33300 mg 비교 기준 없음 | 1050 ug RAE / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ug / 33300 mg 비교 기준 없음 | 12.5 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.55 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 1506 ug / 33300 mg 비교 기준 없음 | 60 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민K | 70 ug / 33300 mg 비교 기준 없음 | 87.5 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 800 ug DFE / 33300 mg 비교 기준 없음 | 1000 ug DFE / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 요오드 | 45 ug / 33300 mg 비교 기준 없음 | 50 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 마그네슘 | 94.5 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 11 mgα-TE / 33300 mg 비교 기준 없음 | 16.5 mg α-TE / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 120.48 ug / 33300 mg 비교 기준 없음 | 24 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 철 | 3.6 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 15 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 16.5 ug / 33300 mg 비교 기준 없음 | 68.75 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 몰리브덴 | 7.5 ug / 33300 mg 비교 기준 없음 | 25 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 9 ug / 33300 mg 비교 기준 없음 | 37.5 ug / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 베타카로틴 | 0.42 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 0.42 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 0.9 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 3.75 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | 0.24 mg / 33300 mg 비교 기준 없음 | 1 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
