같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
매일보궁주식회사 노바렉스2공장
관절·연골
기능성 문구 원문 보기
[크릴오일등복합물(FlexPro MD®)(제2022-39호)] (국문) 관절건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy joint
관절에쎈크릴주식회사 노바렉스2공장
관절·연골
기능성 문구 원문 보기
[크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(기능성원료인정제2022-39호)] (국문) 관절건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy joint
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
매일보궁주식회사 노바렉스2공장
2.31 mg / 1000 mg
26.796 mg / 1000 mg
67.914 mg / 1000 mg
관절에쎈크릴주식회사 노바렉스2공장
2.31 mg / 600 mg
26.796 mg / 600 mg
67.914 mg / 600 mg
어떻게 먹나요?
매일보궁주식회사 노바렉스2공장
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐(1캡슐당 500mg)을 물과 함께 섭취하십시오.
관절에쎈크릴주식회사 노바렉스2공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
매일보궁주식회사 노바렉스2공장
특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크릴오일등복합물(FlexPro MD®)(제2022-39호)] 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →관절에쎈크릴주식회사 노바렉스2공장
특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(기능성원료인정제2022-39호)] 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
매일보궁주식회사 노바렉스2공장
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
관절에쎈크릴주식회사 노바렉스2공장
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
매일보궁주식회사 노바렉스2공장
관절에쎈크릴주식회사 노바렉스2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 매일보궁 | 관절에쎈크릴 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 노바렉스2공장 | 주식회사 노바렉스2공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(제2022-39호) | 크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(제2022-39호) |
| 신고일 | 2025-08-19 | 2023-10-16 |
| 신고 원료명 | 크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(제2022-39호) | 크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(제2022-39호) |
| 원료 상세명 | 크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(제2022-39호) | 크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(제2022-39호) |
| 신고된 기능성 | [크릴오일등복합물(FlexPro MD®)(제2022-39호)] (국문) 관절건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy joint | [크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(기능성원료인정제2022-39호)] (국문) 관절건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy joint |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐(1캡슐당 500mg)을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크릴오일등복합물(FlexPro MD®)(제2022-39호)] 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(기능성원료인정제2022-39호)] 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 진한 적갈색의 점도가 있는 내용물을 함유한 빨간색의 타원형 연질캡슐 2. EPA와 DHA의 합 : 표시량(67.914mg/1000mg)의 80~150% 3. 아스타잔틴 : 표시량(2.31mg/1000mg)의 80~120% 4. 히알루론산나트륨 : 표시량(26.796mg/1000mg)의 80~120% 5. 납(mg/kg) : 0.1 이하 6. 무기비소(mg/kg) : 0.1 이하(비소시험결과 무기비소 기준 초과 검출 시 무기비소로 시험하여 기준 적용) 7. 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 8. 수은(mg/kg) : 0.1 이하 9. 벤조피렌(㎍/kg) : 2.0 이하 10. 대장균군 : 음성 11. 붕해 : 20분 이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 진한 적갈색의 점도가 있는 내용물을 함유한 갈흑색의 타원형 연질캡슐 2. EPA와 DHA의 합 : 표시량(67.914mg/600mg)의 80~150% 3. 아스타잔틴 : 표시량(2.31mg/600mg)의 80~120% 4. 히알루론산나트륨 : 표시량(26.796mg/600mg)의 80~120% 5. 납(mg/kg) : 0.1 이하 6. 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 7. 무기비소(mg/kg) : 0.1 이하(비소시험결과 무기비소 기준 초과 검출 시 무기비소로 시험하여 기준 적용) 8. 수은(mg/kg) : 0.1 이하 9. 벤조피렌(㎍/kg) : 2.0 이하 10. 대장균군 : 음성 11. 붕해 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 히알루론산나트륨 개별인정형 | 히알루론산나트륨 개별인정형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) | 확인 — 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) |
| 함량 | 확인 — 미달 (히알루론산나트륨 26.796 mg / 기준 하루 120~120 mg) | 확인 — 미달 (히알루론산나트륨 26.796 mg / 기준 하루 120~120 mg) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 히알루론산나트륨 | 인정 원료 1종 — 히알루론산나트륨 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 | 67.914 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 67.914 mg / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 아스타잔틴 | 2.31 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 2.31 mg / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 히알루론산나트륨 | 26.796 mg / 1000 mg 미달 | 26.796 mg / 600 mg 미달 |
| 기능성 문구 원문 | [크릴오일등복합물(FlexPro MD®)(제2022-39호)] (국문) 관절건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy joint | [크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ)(기능성원료인정제2022-39호)] (국문) 관절건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy joint |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
매일보궁와 관절에쎈크릴: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
