건기식 비교
| 항목 | 바이브젠 바이탈 스킨 샷(VIVEGEN VITAL SKIN SHOT) |
|---|---|
| 제조원 | 주식회사 노바렉스2공장 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | Collactive 콜라겐펩타이드(제2012-24호) |
| 신고일 | 2025-09-17 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 주원료 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산… |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 3종 — 비타민C, 비오틴, 비타민A |
| 지표성분 구성 | 6개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 비타민C | 400 mg / 32700 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 ㎍ / 32700 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 ug / 32700 mg 비교 기준 없음 |
| 히알루론산 | 120 mg / 32700 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 700 ug RAE / 32700 mg 비교 기준 없음 |
| Gly-Pro-Hyp | 44 mg / 32700 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [히알루론산] 피부보습에 도움을 줄 수 있음 [비타민 A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [Collactive콜라겐펩타이드(제2012-24호)] (국문) 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to moisturize skin |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-02출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-04출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-04
