건기식 비교
| 항목 | 써큐시안 식물성알티지크롬오메가3 | 써큐시안 식물성알티지크롬오메가3 플러스 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 노바렉스2공장 | 주식회사 노바렉스2공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |
| 신고 원료명 | 크롬, EPA 및 DHA 함유 유지 | 크롬, EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 원료 상세명 | 크롬(고시형), EPA및DHA함유유지(고시형) | 크롬(고시형), EPA및DHA함유유지(고시형) |
| 신고된 기능성 | 혈중 중성지질 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・기억력 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 연한 노란 연두색의 점도가 있는 내용물을 함유한 진한 연두색의 장방형 연질캡슐 2. EPA와DHA의합 : 표시량(600mg/900mg)의 80~120% 3. 크롬 : 표시량(30ug/900mg)의 80~180% 4. 납(mg/kg) : 3.0 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 6. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 7. 대장균군 : 음성 8. 붕해 : 20분이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 연한 노란 연두색의 점도가 있는 내용물을 함유한 진한 연두색의 장방형 연질캡슐 2. EPA와DHA의합 : 표시량(1200mg/1800mg)의 80~120% 3. 크롬 : 표시량(30ug/1800mg)의 80~180% 4. 납(mg/kg) : 3.0 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 6. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 7. 대장균군 : 음성 8. 붕해 : 20분이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 1개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 크롬 영양소 | 크롬 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 크롬 | 인정 원료 1종 — 크롬 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와DHA의합 | 600 mg / 900 mg 비교 기준 없음 | 1200 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 30 ug / 900 mg 비교 기준 없음 | 30 ug / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 혈중 중성지질 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・기억력 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
A와 B: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-07
