같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
HISEOUL 홍삼캡슐골드 (전량수출용)삼흥인삼 주식회사
면역
기능성 문구 원문 보기
[홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음
프리미엄 흑삼정고려인삼엑스포공사
면역
기능성 문구 원문 보기
1)면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 2)피로개선에 도움을 줄 수 있음 3)혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음 4)기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 5)항산화에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
HISEOUL 홍삼캡슐골드 (전량수출용)삼흥인삼 주식회사
홍삼제품
프리미엄 흑삼정고려인삼엑스포공사
홍삼
얼마나 들어 있나요?
HISEOUL 홍삼캡슐골드 (전량수출용)삼흥인삼 주식회사
4 mg / 3.3 g
프리미엄 흑삼정고려인삼엑스포공사
4 mg / 1 g
어떻게 먹나요?
HISEOUL 홍삼캡슐골드 (전량수출용)삼흥인삼 주식회사
캡슐
1일3회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취한다.
프리미엄 흑삼정고려인삼엑스포공사
액상
1일 3회, 1회에 동봉된 스푼을 이용하여 1스푼(1g)을 그대로 또는 온수 및 냉수 80~100ml에 타서 드십시오
먹기 전 주의사항
HISEOUL 홍삼캡슐골드 (전량수출용)삼흥인삼 주식회사
[홍삼제품]의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의 1) 15세 이하의 어린이는 섭취량의 절반을 드십시오 2) 특정성분 알레르기 체질을 가지신분은 섭취 전 제품의 성분을 확인 후 섭취하시기 바랍니다. 3) 과량 섭취 시 부작용이 있을 수 있으며, 질병치료나 약물투여 중인분들은 섭취 전 전문가와 상의하십시오 4) 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오. 5) 의약품(당뇨치료제,혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →프리미엄 흑삼정고려인삼엑스포공사
1)당뇨치료제 및 혈액항응고제 복용 시 섭취에 주의 2)알레르기 체질 등은 개이에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 3)이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
HISEOUL 홍삼캡슐골드 (전량수출용)삼흥인삼 주식회사
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
프리미엄 흑삼정고려인삼엑스포공사
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
HISEOUL 홍삼캡슐골드 (전량수출용)삼흥인삼 주식회사
프리미엄 흑삼정고려인삼엑스포공사
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | HISEOUL 홍삼캡슐골드 (전량수출용) | 프리미엄 흑삼정 |
|---|---|---|
| 제조원 | 삼흥인삼 주식회사 | 고려인삼엑스포공사 |
| 제형 | 캡슐 | 액상 |
| 품목분류 | 홍삼 | 홍삼 |
| 신고일 | 2014-03-28 | 2023-01-03 |
| 신고 원료명 | 홍삼제품 | 홍삼 |
| 원료 상세명 | 홍삼, 6년근농축액(농축물) | 홍삼농축액(고시형) |
| 신고된 기능성 | [홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 1)면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 2)피로개선에 도움을 줄 수 있음 3)혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음 4)기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 5)항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일3회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취한다. | 1일 3회, 1회에 동봉된 스푼을 이용하여 1스푼(1g)을 그대로 또는 온수 및 냉수 80~100ml에 타서 드십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | [홍삼제품]의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의 1) 15세 이하의 어린이는 섭취량의 절반을 드십시오 2) 특정성분 알레르기 체질을 가지신분은 섭취 전 제품의 성분을 확인 후 섭취하시기 바랍니다. 3) 과량 섭취 시 부작용이 있을 수 있으며, 질병치료나 약물투여 중인분들은 섭취 전 전문가와 상의하십시오 4) 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오. 5) 의약품(당뇨치료제,혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의하십시오. | 1)당뇨치료제 및 혈액항응고제 복용 시 섭취에 주의 2)알레르기 체질 등은 개이에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 3)이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상: 암갈색의 내용물이 들어있는 갈색의 연질캅셀 2) 진세노사이드 Rg1과 Rb1 및 Rg3의 합 : 표시량(4mg/3.3g)의 80%이상 3) 대장균군 : 음성 4) 붕해도 : 붕해시험에 적합하여야한다. | 1)성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 어두운 갈색의 점도가 있는 액상 2)진세노사이드 Rg1과 Rb1 및 Rg3의 합 : 표시량(4mg/g) 80% 이상 3)세균수 : 1ml 당 3,000 이하 4)대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 진세노사이드 Rg1과 Rb1 및 Rg3의 합 | 4 mg / 3.3 g 비교 기준 없음 | 4 mg / 1 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 1)면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 2)피로개선에 도움을 줄 수 있음 3)혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음 4)기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 5)항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
HISEOUL 홍삼캡슐골드 (전량수출용)와 프리미엄 흑삼정: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
