같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
뉴트리 파크랜-크랜베리 캡슐(Nutri Pacran-Cranberry Capsule)코스맥스엔비티(주)
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[총 안토시아노사이드 ] 요로의 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급)
요로바이오케어(주)비오팜
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[파크랜 크랜베리 분말(기능성원료인정제2014-34호)]요로의 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음”
어떤 원료인가요?
뉴트리 파크랜-크랜베리 캡슐(Nutri Pacran-Cranberry Capsule)코스맥스엔비티(주)
파크랜크랜베리분말(제2014-34호)
요로바이오케어(주)비오팜
파크랜크랜베리분말(기능성원료인정제2014-34호)
얼마나 들어 있나요?
뉴트리 파크랜-크랜베리 캡슐(Nutri Pacran-Cranberry Capsule)코스맥스엔비티(주)
1.45 mg / 600 mg
요로바이오케어(주)비오팜
1.45 mg / 800 mg
어떻게 먹나요?
뉴트리 파크랜-크랜베리 캡슐(Nutri Pacran-Cranberry Capsule)코스맥스엔비티(주)
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
요로바이오케어(주)비오팜
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
뉴트리 파크랜-크랜베리 캡슐(Nutri Pacran-Cranberry Capsule)코스맥스엔비티(주)
1. 임신, 수유부나 의약품을 섭취하시는 분은 섭취 전 전문가와 상담하여 주십시오. 2. 섭취 전에 유통기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. 3. 특이체질, 알러지 체질인 경우에는 의사와 상담 후 섭취 여부를 결정하십시오. 4. 이상증상이 생길 경우 섭취를 중단하고, 전문가와 상담하거나 고객상담실로 문의하시기 바랍니다. 5. 일일섭취량을 준수하여 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
뉴트리 파크랜-크랜베리 캡슐(Nutri Pacran-Cranberry Capsule)코스맥스엔비티(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
요로바이오케어(주)비오팜
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
뉴트리 파크랜-크랜베리 캡슐(Nutri Pacran-Cranberry Capsule)코스맥스엔비티(주)
요로바이오케어(주)비오팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 뉴트리 파크랜-크랜베리 캡슐(Nutri Pacran-Cranberry Capsule) | 요로바이오케어 |
|---|---|---|
| 제조원 | 코스맥스엔비티(주) | (주)비오팜 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 파크랜 크랜베리 분말(제2014-34호) | 파크랜 크랜베리 분말(제2014-34호) |
| 신고일 | 2019-07-29 | 2020-07-07 |
| 신고 원료명 | 파크랜크랜베리분말(제2014-34호) | 파크랜크랜베리분말(기능성원료인정제2014-34호) |
| 원료 상세명 | 파크랜크랜베리분말(기능성원료인정제2014-34호) | 파크랜크랜베리분말(기능성원료인정제2014-34호) |
| 신고된 기능성 | [총 안토시아노사이드 ] 요로의 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급) | [파크랜 크랜베리 분말(기능성원료인정제2014-34호)]요로의 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음” |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1. 임신, 수유부나 의약품을 섭취하시는 분은 섭취 전 전문가와 상담하여 주십시오. 2. 섭취 전에 유통기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. 3. 특이체질, 알러지 체질인 경우에는 의사와 상담 후 섭취 여부를 결정하십시오. 4. 이상증상이 생길 경우 섭취를 중단하고, 전문가와 상담하거나 고객상담실로 문의하시기 바랍니다. 5. 일일섭취량을 준수하여 섭취하십시오. | 일일섭취량 준수하여 섭취 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성 상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 탁한 자줏빛 분홍색의 내용물을 함유한 투명한 장방형 경질캡슐 2) 대장균군 : 음 성 3) 붕해도 : 20분 이내 4) 총 안토시아노사이드 : 표시량(1.45mg/600mg)의 80~120% 5) 납(mg/kg) : 0.5 이하 6) 총비소(mg/kg) : 0.5 이하 8) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 9) 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 | ① 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 적자색 분말이 든 투명 경질캡슐 ② 총 안토시아노사이드 : 표시량(1.45mg/800mg)의 80 ~ 120% ③ 납(mg/kg) : 0.5 이하 ④ 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 ⑤ 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 ⑥ 총비소(mg/kg) : 0.5 이하 ⑦ 붕해시험 : 20분 이내 ⑧ 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 총 안토시아노사이드 | 1.45 mg / 600 mg 비교 기준 없음 | 1.45 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [총 안토시아노사이드 ] 요로의 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급) | [파크랜 크랜베리 분말(기능성원료인정제2014-34호)]요로의 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음” |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
뉴트리 파크랜-크랜베리 캡슐(Nutri Pacran-Cranberry Capsule)와 요로바이오케어: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
