같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
프라임 화이버 퍼프 Prime Fiber Puff코스맥스엔비티(주)
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[식이섬유] 식이섬유 보충
엄지척 장쾌바이오(주)두루원
장·배변
기능성 문구 원문 보기
배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음, 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
프라임 화이버 퍼프 Prime Fiber Puff코스맥스엔비티(주)
10 g / 28 g
엄지척 장쾌바이오(주)두루원
10 g / 24 g
어떻게 먹나요?
프라임 화이버 퍼프 Prime Fiber Puff코스맥스엔비티(주)
환
1일 2회, 1회 14g(동봉된 전용스푼 2스푼)을 물 또는 우유에 타서 또는 씹어서 섭취하십시오.
엄지척 장쾌바이오(주)두루원
환
1일 2회,1회 2포(6.0g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
프라임 화이버 퍼프 Prime Fiber Puff코스맥스엔비티(주)
1. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 2. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 3. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 5. 섭취 전에 유통기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. 6. 섭취량 및 섭취방법을 확인 후 섭취하십시오. 7. 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →엄지척 장쾌바이오(주)두루원
(1) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
프라임 화이버 퍼프 Prime Fiber Puff코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
엄지척 장쾌바이오(주)두루원
확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
프라임 화이버 퍼프 Prime Fiber Puff코스맥스엔비티(주)
엄지척 장쾌바이오(주)두루원
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 프라임 화이버 퍼프 Prime Fiber Puff | 엄지척 장쾌바이오 |
|---|---|---|
| 제조원 | 코스맥스엔비티(주) | (주)두루원 |
| 제형 | 환 | 환 |
| 품목분류 | 식이섬유 | 차전자피식이섬유 |
| 신고일 | 2020-03-16 | 2026-06-11 |
| 신고 원료명 | 식이섬유 | 차전자피식이섬유 |
| 원료 상세명 | 밀식이섬유(고시형), 블루베리식이섬유, 차전자피식이섬유(고시형), 아라비아검(고시형), 두류가공품, 귀리식이섬유(고시형), 식이섬유(고시형) | 차전자피식이섬유(고시형) |
| 신고된 기능성 | [식이섬유] 식이섬유 보충 | 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음, 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 14g(동봉된 전용스푼 2스푼)을 물 또는 우유에 타서 또는 씹어서 섭취하십시오. | 1일 2회,1회 2포(6.0g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 2. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 3. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 5. 섭취 전에 유통기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. 6. 섭취량 및 섭취방법을 확인 후 섭취하십시오. 7. 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 | (1) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 황갈색의 환 2) 대장균군: 음성 3) 식이섬유 : 표시량(10g / 28g)의 80% 이상 | ① 성상: 고유의 향미를 가지며, 이미, 이취가 없는 어두운 갈색의 환 ② 식이섬유: 표시량(10g / 24g)의 80% 이상 ③ 대장균군: 음성 ④ 붕해도: 1액 60분이내, 2액 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 식이섬유 영양소 | 식이섬유 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 식이섬유 보충 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 식이섬유 | 인정 원료 1종 — 식이섬유 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 식이섬유 | 10 g / 28 g 비교 기준 없음 | 10 g / 24 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [식이섬유] 식이섬유 보충 | 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음, 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
프라임 화이버 퍼프 Prime Fiber Puff와 엄지척 장쾌바이오: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
