같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
프로바이오 피부 뷰티 유산균코스맥스엔비티(주)
장·배변 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호)] 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등금) [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 • 배변활동 원활 • 장건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀레늄(또는 셀렌)] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
이너뷰티 피부 면역 유산균코스맥스엔비티(주)
장·배변 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호)] 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 • 배변활동 원활 • 장건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
프로바이오 피부 뷰티 유산균코스맥스엔비티(주)
30 ㎍ / 2000 mg
10 ㎍ / 2000 mg
55 ㎍ / 2000 mg
8.5 mg / 2000 mg
10000000000 CFU / 2000 mg
전체 6개 함량 보기 · 1개 더추가 함량 다시 접기
1000000000 CFU / 2000 mg
이너뷰티 피부 면역 유산균코스맥스엔비티(주)
30 ㎍ / 2000 mg
10 ㎍ / 2000 mg
55 ㎍ / 2000 mg
8.5 mg / 2000 mg
10000000000 CFU / 2000 mg
전체 6개 함량 보기 · 1개 더추가 함량 다시 접기
200000000 CFU / 2000 mg
어떻게 먹나요?
프로바이오 피부 뷰티 유산균코스맥스엔비티(주)
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
이너뷰티 피부 면역 유산균코스맥스엔비티(주)
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
프로바이오 피부 뷰티 유산균코스맥스엔비티(주)
질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 섭취 전에 유통기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. 섭취량 및 섭취방법을 확인 후 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →이너뷰티 피부 면역 유산균코스맥스엔비티(주)
질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 섭취 전에 유통기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. 섭취량 및 섭취방법을 확인 후 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
프로바이오 피부 뷰티 유산균코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
이너뷰티 피부 면역 유산균코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
프로바이오 피부 뷰티 유산균코스맥스엔비티(주)
이너뷰티 피부 면역 유산균코스맥스엔비티(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 프로바이오 피부 뷰티 유산균 | 이너뷰티 피부 면역 유산균 |
|---|---|---|
| 제조원 | 코스맥스엔비티(주) | 코스맥스엔비티(주) |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호) | Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호) |
| 신고일 | 2021-11-24 | 2021-11-26 |
| 신고 원료명 | Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호), 프로바이오틱스, 아연, 비타민 D, 셀레늄(또는 셀렌), 비오틴 | Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호), 프로바이오틱스, 아연, 비타민 D, 셀레늄(또는 셀렌), 비오틴 |
| 원료 상세명 | 산화아연(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), 아셀렌산나트륨, 비타민D3혼합제제, 비오틴 혼합분말, L.sakei Probio65(기능성원료인정제2013-17호) | 산화아연(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), 아셀렌산나트륨, 비타민D3혼합제제, 비오틴 혼합분말, L.sakei Probio65(기능성원료인정제2013-17호) |
| 신고된 기능성 | [Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호)] 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등금) [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 • 배변활동 원활 • 장건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀레늄(또는 셀렌)] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호)] 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 • 배변활동 원활 • 장건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 섭취 전에 유통기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. 섭취량 및 섭취방법을 확인 후 섭취하십시오. | 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 섭취 전에 유통기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. 섭취량 및 섭취방법을 확인 후 섭취하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하얀색의 입자성이 있는 분말 2. 유산균 수 : 표시량(10,000,000,000 CFU/2000 mg)이상 3. 프로바이오틱스 수(비피더스 균) : 표시량(1,000,000,000 CFU/2000 mg)이상 4. 아연 : 표시량(8.5 mg/2000 mg)의 80~150% 5. 비타민D : 표시량(10 ㎍/2000 mg)의 80~180% 6. 셀렌 : 표시량(55 ㎍/2000 mg)의 80~150% 7. 비오틴 : 표시량(30 ㎍/2000 mg)의 80~180% 8. 납(mg/kg) : 2.0 이하 9. 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 10. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 11. 총수은(mg/kg) : 1.0 이하 12. 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하얀색의 입자성이 있는 분말 2. 유산균 수 : 표시량(10,000,000,000 CFU/2000 mg)이상 3. 프로바이오틱스 수(비피더스 균) : 표시량(200,000,000 CFU/2000 mg)이상 4. 아연 : 표시량(8.5 mg/2000 mg)의 80~150% 5. 비타민D : 표시량(10 ㎍/2000 mg)의 80~180% 6. 셀렌 : 표시량(55 ㎍/2000 mg)의 80~150% 7. 비오틴 : 표시량(30 ㎍/2000 mg)의 80~180% 8. 납(mg/kg) : 2.0 이하 9. 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 10. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 11. 총수은(mg/kg) : 1.0 이하 12. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 아연, 비타민D, 비오틴 | 인정 원료 3종 — 아연, 비타민D, 비오틴 |
| 지표성분 구성 | 6개 지표성분 | 6개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 유산균 수 | 10000000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 | 10000000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 프로바이오틱스 수(비피더스 균) | 1000000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 | 200000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 | 10 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 | 55 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 | 30 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호)] 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등금) [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 • 배변활동 원활 • 장건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀레늄(또는 셀렌)] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호)] 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 • 배변활동 원활 • 장건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
프로바이오 피부 뷰티 유산균와 이너뷰티 피부 면역 유산균: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
