같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
비오맘 젤리케어 칼마디코스맥스엔비티(주)
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요 ②신경과 근육 기능 유지에 필요 ③정상적인 혈액응고에 필요 ④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘] ①에너지 이용에 필요 ②신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
칼마플렉스 캡슐주식회사 셀메드 1공장
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[마그네슘] ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [칼슘]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민D]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
비오맘 젤리케어 칼마디코스맥스엔비티(주)
70 mg / 20 g
10 ug / 20 g
301 mg / 20 g
칼마플렉스 캡슐주식회사 셀메드 1공장
220 mg / 2000 mg
60 ug / 2000 mg
400 mg / 2000 mg
어떻게 먹나요?
비오맘 젤리케어 칼마디코스맥스엔비티(주)
젤리
1일 1회, 1회 1포를 씹어서 섭취하십시오.
칼마플렉스 캡슐주식회사 셀메드 1공장
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐(1캡슐당 500mg)을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
비오맘 젤리케어 칼마디코스맥스엔비티(주)
고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 1) 섭취량 및 섭취방법을 확인한 후 섭취하십시오. 2) 섭취 전에 소비기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. 3) 제품 개봉 및 섭취 시 절단면에 상해를 입을 수 있으니 주의하십시오. 4) 젤리 모양이 불규칙적으로 구멍이 있을 수 있으나 품질에는 문제없으므로 안심하고 드십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →칼마플렉스 캡슐주식회사 셀메드 1공장
고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취 하십시오. (병포장 시) 습기방지제(방습제)는 먹지 마십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
비오맘 젤리케어 칼마디코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
칼마플렉스 캡슐주식회사 셀메드 1공장
확인 — 논문 3,436건 · 임상시험 등록 981건(결과 공개 110건). 연구 자료 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
비오맘 젤리케어 칼마디코스맥스엔비티(주)
칼마플렉스 캡슐주식회사 셀메드 1공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 비오맘 젤리케어 칼마디 | 칼마플렉스 캡슐 |
|---|---|---|
| 제조원 | 코스맥스엔비티(주) | 주식회사 셀메드 1공장 |
| 제형 | 젤리 | 캡슐 |
| 품목분류 | 칼슘 | 마그네슘 |
| 신고일 | 2022-01-24 | 2020-07-30 |
| 신고 원료명 | 칼슘, 마그네슘, 비타민 D | 마그네슘, 비타민D, 칼슘 |
| 원료 상세명 | 글루콘산마그네슘, 구연산칼슘(고시형), 유청칼슘, 비타민D3혼합제제 | 혼합제제, 해조칼슘, 혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요 ②신경과 근육 기능 유지에 필요 ③정상적인 혈액응고에 필요 ④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘] ①에너지 이용에 필요 ②신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [마그네슘] ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [칼슘]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민D]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 씹어서 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 2캡슐(1캡슐당 500mg)을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 1) 섭취량 및 섭취방법을 확인한 후 섭취하십시오. 2) 섭취 전에 소비기한을 확인 후 섭취하십시오. 또한 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오. 3) 제품 개봉 및 섭취 시 절단면에 상해를 입을 수 있으니 주의하십시오. 4) 젤리 모양이 불규칙적으로 구멍이 있을 수 있으나 품질에는 문제없으므로 안심하고 드십시오. | 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취 하십시오. (병포장 시) 습기방지제(방습제)는 먹지 마십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고, 이미 이취가 없는 흰분홍 또는 밝은 회분홍색의 스틱형 젤리 2. 칼슘 : 표시량(301mg/20g)의 80~150% 3. 마그네슘 : 표시량(70mg/20g)의 80~150% 4. 비타민 D : 표시량(10ug/20g)의 80~180% 5. 대장균군 : 음성 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 파란하양색의 내용물을 함유한 투명한 장방형 경질캡슐 (2) 마그네슘 : 표시량(220mg/2000mg)의 80~150% (3) 칼슘 : 표시량(400mg/2000mg)의 80~150% (4) 비타민 D : 표시량(60ug/2000mg)의 80~180% (5) 대장균군 : 음성 (6) 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 칼슘 영양소 | 마그네슘 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①뼈와 치아 형성에 필요 ②신경과 근육 기능 유지에 필요 ③정상적인 혈액응고에 … | 확인 — ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … | 확인 — 논문 3,436건 · 임상시험 등록 981건(결과 공개 110건). 연구 자료 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 칼슘, 마그네슘, 비타민D | 인정 원료 3종 — 마그네슘, 칼슘, 비타민D |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 칼슘 | 301 mg / 20 g 비교 기준 없음 | 400 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 마그네슘 | 70 mg / 20 g 비교 기준 없음 | 220 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 D | 10 ug / 20 g 비교 기준 없음 | 60 ug / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요 ②신경과 근육 기능 유지에 필요 ③정상적인 혈액응고에 필요 ④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘] ①에너지 이용에 필요 ②신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [마그네슘] ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [칼슘]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민D]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
비오맘 젤리케어 칼마디와 칼마플렉스 캡슐: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
