같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
Kids Garden® LifeVision® Growth Essentials코스맥스엔비티(주)
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요
포베라 베이비 비타민D아연코스맥스엔비티(주)
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
Kids Garden® LifeVision® Growth Essentials코스맥스엔비티(주)
20 ug / 2 g
3 mg / 2 g
포베라 베이비 비타민D아연코스맥스엔비티(주)
10 ug / 1500 mg
2.55 mg / 1500 mg
어떻게 먹나요?
Kids Garden® LifeVision® Growth Essentials코스맥스엔비티(주)
분말
1일 1회, 1회 1포 (2g)를 물에 타서 섭취하십시오.
포베라 베이비 비타민D아연코스맥스엔비티(주)
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
Kids Garden® LifeVision® Growth Essentials코스맥스엔비티(주)
고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 1. 임신, 수유부나 알레르기 체질인 경우에는 섭취 전 전문가와 상담하여 주십시오. 2. 섭취량 및 섭취방법을 확인한 후 섭취하십시오. 3. 제품을 개봉하신 후에는 변질될 수 있으니 섭취 직전에 개봉하여 드시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →포베라 베이비 비타민D아연코스맥스엔비티(주)
[비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
Kids Garden® LifeVision® Growth Essentials코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
포베라 베이비 비타민D아연코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
Kids Garden® LifeVision® Growth Essentials코스맥스엔비티(주)
포베라 베이비 비타민D아연코스맥스엔비티(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | Kids Garden® LifeVision® Growth Essentials | 포베라 베이비 비타민D아연 |
|---|---|---|
| 제조원 | 코스맥스엔비티(주) | 코스맥스엔비티(주) |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 비타민 D | 비타민 D |
| 신고일 | 2022-08-24 | 2024-07-30 |
| 신고 원료명 | 아연, 비타민 D | 비타민 D, 아연 |
| 원료 상세명 | 산화아연, 비타민D3혼합제제 | 건조효모, 건조효모 |
| 신고된 기능성 | [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 | [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포 (2g)를 물에 타서 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 1. 임신, 수유부나 알레르기 체질인 경우에는 섭취 전 전문가와 상담하여 주십시오. 2. 섭취량 및 섭취방법을 확인한 후 섭취하십시오. 3. 제품을 개봉하신 후에는 변질될 수 있으니 섭취 직전에 개봉하여 드시기 바랍니다. | [비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰색의 분말 2. 비타민D : 표시량(20ug/2g)의 80~180% 3. 아연 : 표시량(3mg/2g)의 80~150% 4. 대장균군 : 음성 | 1.성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰 노랑 또는 노란하양색의 분말 2. 비타민D : 표시량(10ug/1500mg)의 80~180% 3. 아연 : 표시량(2.55mg/1500mg)의 80~150% 4. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생… | 확인 — 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 … |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민D, 아연 | 인정 원료 2종 — 비타민D, 아연 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민D | 20 ug / 2 g 비교 기준 없음 | 10 ug / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 3 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 2.55 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 | [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
Kids Garden® LifeVision® Growth Essentials와 포베라 베이비 비타민D아연: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
