같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
씨피큐 메가라이프코스맥스엔비티(주)
눈 건강 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 [은행잎 추출물] 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・기억력 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
혈행건강 프로젝트365 초임계 알티지 오메가3 앤 징코코스맥스엔비티(주)
눈 건강 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[EPA및DHA함유유지] ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음②건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선∙혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요
어떤 원료인가요?
씨피큐 메가라이프코스맥스엔비티(주)
비타민 A · 비타민 D · 비타민 E · 비타민 B6 · 비타민 B12 · 아연 · 은행잎 추출물 · EPA 및 DHA 함유 유지
얼마나 들어 있나요?
씨피큐 메가라이프코스맥스엔비티(주)
700 μg RAE / 2800 mg
2.4 ug / 2800 mg
1.5 mg / 2800 mg
10 ug / 2800 mg
11 mg α-TE / 2800 mg
전체 8개 함량 보기 · 3개 더추가 함량 다시 접기
8.5 mg / 2800 mg
36 mg / 2800 mg
1000 mg / 2800 mg
혈행건강 프로젝트365 초임계 알티지 오메가3 앤 징코코스맥스엔비티(주)
700 ㎍ RAE / 1800 mg
72 μg / 1800 mg
1.5 mg / 1800 mg
10 μg / 1800 mg
11 mg α-TE / 1800 mg
전체 8개 함량 보기 · 3개 더추가 함량 다시 접기
8.5 mg / 1800 mg
36 mg / 1800 mg
600 mg / 1800 mg
어떻게 먹나요?
씨피큐 메가라이프코스맥스엔비티(주)
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
혈행건강 프로젝트365 초임계 알티지 오메가3 앤 징코코스맥스엔비티(주)
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
씨피큐 메가라이프코스맥스엔비티(주)
[비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B12] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎 추출물] 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의 의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의 [EPA 및 DHA 함유 유지] 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →혈행건강 프로젝트365 초임계 알티지 오메가3 앤 징코코스맥스엔비티(주)
[비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B12] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎 추출물] 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [EPA 및 DHA 함유 유지] 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
씨피큐 메가라이프코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
혈행건강 프로젝트365 초임계 알티지 오메가3 앤 징코코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
씨피큐 메가라이프코스맥스엔비티(주)
혈행건강 프로젝트365 초임계 알티지 오메가3 앤 징코코스맥스엔비티(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 씨피큐 메가라이프 | 혈행건강 프로젝트365 초임계 알티지 오메가3 앤 징코 |
|---|---|---|
| 제조원 | 코스맥스엔비티(주) | 코스맥스엔비티(주) |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 A | 비타민 B12 |
| 신고일 | 2023-07-04 | 2022-06-21 |
| 신고 원료명 | 비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 B6, 비타민 B12, 아연, 은행잎 추출물, EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지, 은행잎 추출물, 비타민 A, 비타민 E, 비타민 D, 아연, 비타민 B6, 비타민 B12 |
| 원료 상세명 | 은행잎추출물(고시형), 산화아연, 비타민B6염산염, EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), d-α-토코페롤, 비타민 A 혼합제제, 비타민D3혼합제제, 비타민B12, 혼합제제 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), 은행잎추출물(고시형), 산화아연, 비타민B6염산염, d-α-토코페롤, 비타민B12, 혼합제제, 비타민 A 혼합제제, 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 [은행잎 추출물] 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・기억력 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | [EPA및DHA함유유지] ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음②건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선∙혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | [비타민D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B12] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎 추출물] 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의 의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의 [EPA 및 DHA 함유 유지] 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | [비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B12] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎 추출물] 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [EPA 및 DHA 함유 유지] 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1.성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 탁한 황갈색의 점도가 있는 내용물을 함유한 흑갈색 장방형 연질 캡슐 2. 붕해시험 : 20분 이내 붕해 3. EPA와 DHA의 합 : 표시량(1000mg/2800mg)의 80~120% 4. 플라보놀 배당체 : 표시량(36mg/2800mg)의 80~120% 5. 아연 : 표시량(8.5mg/2800mg)의 80~150% 6. 비타민D : 표시량(10ug/2800mg)의 80~180% 7. 비타민E : 표시량(11mg α-TE/2800mg)의 80~150% 8. 비타민A : 표시량(700μg RAE/2800mg)의 80~150% 9. 비타민B6 : 표시량(1.5mg/2800mg)의 80~150% 10. 비타민B12 : 표시량(2.4ug/2800mg)의 80~180% 11. 깅콜릭산(ginkgolic acid)(mg/kg) : 5.0 이하 12. 납(mg/kg) : 2.81 이하 13. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 14. 수은(mg/kg) : 0.55 이하 15. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 16. 대장균군 : 음성 | 1.성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 갈색의 내용물을 함유한 갈흑색 타원형 연질캡슐 2) 붕해시험: 20분이내 3) EPA와 DHA의 합: 표시량(600mg/1800mg)의 80~120% 4) 플라보놀 배당체 : 표시량(36mg/1800mg)의 80~120% 5) 비타민A: 표시량(700㎍ RAE/1800mg)의 80~150% 6) 비타민D : 표시량(10μg/1800mg)의 80~180% 7) 비타민E : 표시량(11mg α-TE/1800mg)의 80~150% 8) 아연 : 표시량(8.5mg/1800mg)의 80~150% 9) 비타민B6 : 표시량(1.5mg/1800mg)의 80~150% 10) 비타민B12 : 표시량(72μg/1800mg)의 80~180% 11) 깅콜릭산(mg/kg) : 5.0이하 12) 납(mg/kg) : 2.7 이하 13) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 14) 수은(mg/kg) : 0.57이하 15) 비소(mg/kg) : 1.0이하 16) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 비타민A 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 | 확인 — ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 6종 — 아연, 비타민D, 비타민E | 인정 원료 6종 — 비타민A, 비타민D, 비타민E |
| 지표성분 구성 | 8개 지표성분 | 8개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 | 1000 mg / 2800 mg 비교 기준 없음 | 600 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 플라보놀 배당체 | 36 mg / 2800 mg 비교 기준 없음 | 36 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 2800 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ug / 2800 mg 비교 기준 없음 | 10 μg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 11 mg α-TE / 2800 mg 비교 기준 없음 | 11 mg α-TE / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 700 μg RAE / 2800 mg 비교 기준 없음 | 700 ㎍ RAE / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 2800 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 2.4 ug / 2800 mg 비교 기준 없음 | 72 μg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 [은행잎 추출물] 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・기억력 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | [EPA및DHA함유유지] ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음②건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선∙혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
씨피큐 메가라이프와 혈행건강 프로젝트365 초임계 알티지 오메가3 앤 징코: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
