같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
트랜스퍼 팩터 비스타코스맥스엔비티(주)
눈 건강 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 철의 흡수에 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈건강에 도움을 줄 수 있음
오큐클리어콜마비앤에이치(주)음성공장
눈 건강 · 면역
기능성 문구 원문 보기
- 마리골드꽃추출물 : 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비타민 C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 비타민 E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 - 구리 : 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
트랜스퍼 팩터 비스타코스맥스엔비티(주)
2 mg / 1500 mg
10 mg / 1500 mg
100 mg / 1500 mg
30 mg α-TE / 1500 mg
6.5 mg / 1500 mg
오큐클리어콜마비앤에이치(주)음성공장
1 mg / 1600 mg
10 mg / 1600 mg
250 mg / 1600 mg
134 mg a-TE / 1600 mg
12.5 mg / 1600 mg
어떻게 먹나요?
트랜스퍼 팩터 비스타코스맥스엔비티(주)
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
오큐클리어콜마비앤에이치(주)음성공장
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
트랜스퍼 팩터 비스타코스맥스엔비티(주)
[마리골드꽃추출물] 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →오큐클리어콜마비앤에이치(주)음성공장
- 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 - 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 - 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 - 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 - 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
트랜스퍼 팩터 비스타코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
오큐클리어콜마비앤에이치(주)음성공장
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
트랜스퍼 팩터 비스타코스맥스엔비티(주)
오큐클리어콜마비앤에이치(주)음성공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 트랜스퍼 팩터 비스타 | 오큐클리어 |
|---|---|---|
| 제조원 | 코스맥스엔비티(주) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 E | 마리골드꽃추출물 |
| 신고일 | 2023-08-04 | 2022-08-18 |
| 신고 원료명 | 마리골드꽃추출물, 구리, 아연, 비타민 C, 비타민 E | 구리, 아연, 비타민 E, 비타민 C, 마리골드꽃추출물 |
| 원료 상세명 | 산화아연, 글루콘산동, 비타민C, 마리골드꽃추출물(고시형), d-α-토코페롤 | 글루콘산동(고시형), 산화아연(고시형), 마리골드꽃추출물(고시형), d-α-토코페롤, 비타민 C(고시형) |
| 신고된 기능성 | [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 철의 흡수에 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈건강에 도움을 줄 수 있음 | - 마리골드꽃추출물 : 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비타민 C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 비타민 E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 - 구리 : 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | [마리골드꽃추출물] 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | - 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 - 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 - 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 - 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 - 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 빨간 주황색의 점도가 있는 내용물을 함유한 흑갈색 장방형 연질 캡슐 2. 붕해시험 : 20분 이내 붕해 3. 루테인 : 표시량(10mg/1500mg)의 80~120% 4. 비타민 C : 표시량(100mg/1500mg)의 80~150% 5. 비타민 E : 표시량(30mg α-TE/1500mg)의 80~150% 6. 아연 : 표시량(6.5mg/1500mg)의 80~150% 7. 구리 : 표시량(2mg/1500mg)의 80~150% 8. 납(mg/kg) : 1.0 이하 9. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 10. 수은(mg/kg) : 1.0 이하 11. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 12. 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 13. 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 갈흑색의 내용물을 함유한 검정색 장방형 연질캡슐 2. 루테인 : 표시량(10 mg/1,600 mg)의 80~120% 3. 비타민 C : 표시량(250 mg/1,600 mg)의 80~150% 4. 비타민 E : 표시량(134 mg a-TE/1,600 mg)의 80~150% 5. 아연 : 표시량(12.5 mg/1,600 mg)의 80~150% 6. 구리 : 표시량(1 mg/1,600 mg)의 80~150% 7. 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 8. 납(mg/kg) : 1.0 이하 9. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 10. 수은(mg/kg) : 1.0 이하 11. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 12. 대장균군 : 음성 13. 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 루테인 고시형 | 루테인 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… |
| 함량 | 확인 — 범위 내 (루테인 10 mg / 기준 하루 10~20 mg) | 확인 — 범위 내 (루테인 10 mg / 기준 하루 10~20 mg) |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 루테인, 아연, 구리 | 인정 원료 3종 — 루테인, 아연, 구리 |
| 지표성분 구성 | 5개 지표성분 | 5개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 루테인 | 10 mg / 1500 mg 범위 내 | 10 mg / 1600 mg 범위 내 |
| 비타민 C | 100 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 250 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 E | 30 mg α-TE / 1500 mg 비교 기준 없음 | 134 mg a-TE / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 6.5 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 12.5 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | 2 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 1 mg / 1600 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 철의 흡수에 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈건강에 도움을 줄 수 있음 | - 마리골드꽃추출물 : 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비타민 C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 비타민 E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 - 구리 : 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
트랜스퍼 팩터 비스타와 오큐클리어: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
