같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
뉴트리베루스코스맥스엔비티(주)
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [구리]①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드]①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 [베타카로틴]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요
뉴트리베루스(전량수출용)코스맥스엔비티(주)
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민 E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 태아 신경관의 정상 발달에 필요 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 철의 흡수에 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요 에너지 생성에 필요 신경발달에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요 에너지 이용에 필요 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여
어떤 원료인가요?
뉴트리베루스코스맥스엔비티(주)
비타민B1 · 비타민B2 · 나이아신 · 비타민B6 · 판토텐산 · 엽산 · 비오틴 · 비타민C · 아연 · 크롬 · 구리 · 셀레늄(또는 셀렌) · 망간 · 요오드 · 베타카로틴 · 비타민E · 비타민D · 비타민B12
얼마나 들어 있나요?
뉴트리베루스코스맥스엔비티(주)
0.45 mg / 2160 mg
4.9 mg NE / 2160 mg
0.7 mg / 2160 mg
2.48 mg / 2160 mg
47 ㎍ / 2160 mg
전체 18개 함량 보기 · 13개 더추가 함량 다시 접기
0.37 mg / 2160 mg
2.1 ㎍ / 2160 mg
0.5 mg / 2160 mg
0.6 mg / 2160 mg
22 mg / 2160 mg
4.6 ㎍ / 2160 mg
6.8 mg α-TE / 2160 mg
22 ㎍ / 2160 mg
4 mg / 2160 mg
166 ㎍ DFE / 2160 mg
33 ㎍ / 2160 mg
65 ㎍ / 2160 mg
1.7 mg / 2160 mg
뉴트리베루스(전량수출용)코스맥스엔비티(주)
0.9 mg / 4320 mg
9.8 mg NE / 4320 mg
1.4 mg / 4320 mg
4.96 mg / 4320 mg
94 μg / 4320 mg
전체 18개 함량 보기 · 13개 더추가 함량 다시 접기
0.74 mg / 4320 mg
4.2 μg / 4320 mg
1 mg / 4320 mg
1.2 mg / 4320 mg
44 mg / 4320 mg
9.2 μg / 4320 mg
13.6 mg α-TE / 4320 mg
44 μg / 4320 mg
8 mg / 4320 mg
332 μgDFE / 4320 mg
66 μg / 4320 mg
130 μg / 4320 mg
3.4 mg / 4320 mg
어떻게 먹나요?
뉴트리베루스코스맥스엔비티(주)
분말
1일 2회, 1회당 2,160mg을 음식 또는 음료수와 함께 섭취
뉴트리베루스(전량수출용)코스맥스엔비티(주)
분말
1일 2회, 1회당 2,160mg을 음식 또는 음료수와 함께 섭취
먹기 전 주의사항
뉴트리베루스코스맥스엔비티(주)
1) 특이체질, 알레르기 체질인 경우 성분을 확인하시고 섭취하십시오. 2) 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 3) 섭취 시 포장 절단면에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. 4) 이상증상이 생길 경우 즉시 섭취를 중단하고, 전문의와 상담하시거나 고객상담실로 문의하시기 바랍니다. 5) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →뉴트리베루스(전량수출용)코스맥스엔비티(주)
[비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [베타카로틴] 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B1] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B2] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B12] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 C] 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
뉴트리베루스코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
뉴트리베루스(전량수출용)코스맥스엔비티(주)
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
뉴트리베루스코스맥스엔비티(주)
뉴트리베루스(전량수출용)코스맥스엔비티(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 뉴트리베루스 | 뉴트리베루스(전량수출용) |
|---|---|---|
| 제조원 | 코스맥스엔비티(주) | 코스맥스엔비티(주) |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 비타민 B1 | 아연 |
| 신고일 | 2012-07-05 | 2026-01-13 |
| 신고 원료명 | 비타민B1, 비타민B2, 나이아신, 비타민B6, 판토텐산, 엽산, 비오틴, 비타민C, 아연, 크롬, 구리, 셀레늄(또는 셀렌), 망간, 요오드, 베타카로틴, 비타민E, 비타민D, 비타민B12 | 크롬, 망간, 요오드, 셀레늄(또는 셀렌), 구리, 아연, 비타민 C, 비오틴, 비타민 B12, 엽산, 비타민 B6, 판토텐산, 나이아신, 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 E, 베타카로틴, 비타민 D |
| 원료 상세명 | 건조효모, 건조효모, 글루콘산동(고시형), 건조효모, 건조효모, 당근추출분말, 건조효모, 비타민 B12 혼합제제, 비타민 D2 혼합제제, 아세로라추출분말, D-알파-토코페릴초산염 혼합제제, 건조효모 | 아세로라추출분말, 건조효모, 건조효모, 당근추출분말, 건조효모, 비타민E혼합제제, 건조효모, 건조효모, 글루콘산동, 건조효모, 비타민 D2 혼합제제, 비타민B12, 혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [구리]①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드]①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 [베타카로틴]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 | [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민 E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 태아 신경관의 정상 발달에 필요 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 철의 흡수에 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요 에너지 생성에 필요 신경발달에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요 에너지 이용에 필요 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회당 2,160mg을 음식 또는 음료수와 함께 섭취 | 1일 2회, 1회당 2,160mg을 음식 또는 음료수와 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 특이체질, 알레르기 체질인 경우 성분을 확인하시고 섭취하십시오. 2) 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 3) 섭취 시 포장 절단면에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. 4) 이상증상이 생길 경우 즉시 섭취를 중단하고, 전문의와 상담하시거나 고객상담실로 문의하시기 바랍니다. 5) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 | [비타민 D] 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [베타카로틴] 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B1] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B2] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B12] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 C] 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미∙이취가 없는 연한 노랑색의 분말 2) 대장균군 : 음성 3) 비타민B1 : 표시량(0.37mg/2,160mg)의 80~180% 4) 비타민B2 : 표시량(0.5mg/2,160mg)의 80~180% 5) 나이아신 : 표시량(4.9mg NE/2,160mg)의 80~150% 6) 비타민B6 : 표시량(0.6mg/2,160mg)의 80~150% 7) 판토텐산 : 표시량(1.7mg/2,160mg)의 80~180% 8) 엽산 : 표시량(166 ㎍ DFE /2,160mg)의 80~150% 9) 비오틴 : 표시량(47㎍/2,160mg)의 80~180% 10) 비타민C : 표시량(22mg/2,160mg)의 80~150% 11) 아연 : 표시량(4mg/2,160mg)의 80~150% 12) 크롬 : 표시량(65㎍/2,160mg)의 80~180% 14) 구리 : 표시량(0.45mg/2,160mg)의 80~150% 15) 셀렌 : 표시량(22㎍/2,160mg)의 80~150% 16) 망간 : 표시량(0.7mg/2,160mg)의 80~150% 17) 요오드 : 표시량(33㎍/2,160mg)의 80~150% 18) 베타카로틴 : 표시량(2.48mg/2,160mg)의 80~150% 19) 비타민E : 표시량(6.8mg α-TE/2,160mg)의 80~150% 20) 비타민D : 표시량(4.6㎍/2,160mg)의 80~180% 21) 비타민B12 : 표시량(2.1㎍/2,160mg)의 80~180% | 1)성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노랑색의 분말 2) 대장균군 : 음성 3) 비타민B1 : 표시량(0.74mg/4,320mg)의 80~180% 4) 비타민B2 : 표시량(1.0mg/4,320mg)의 80~180% 5) 나이아신 : 표시량(9.8mg NE/4,320mg)의 80~150% 6) 비타민B6 : 표시량(1.2mg/4,320mg)의 80~150% 7) 판토텐산 : 표시량(3.4mg/4,320mg)의 80~180% 8) 엽산 : 표시량(332μgDFE/4,320mg)의 80~150% 9) 비오틴 : 표시량(94μg/4,320mg)의 80~180% 10) 비타민C : 표시량(44mg/4,320mg)의 80~150% 11) 아연 : 표시량(8mg/4,320mg)의 80~150% 12) 크롬 : 표시량(130μg/4,320mg)의 80~180% 13) 구리 : 표시량(0.9mg/4,320mg)의 80~150% 14) 셀렌 : 표시량(44μg/4,320mg)의 80~150% 15) 망간 : 표시량(1.4mg/4,320mg)의 80~150% 16) 요오드 : 표시량(66μg/4,320mg)의 80~150% 17) 베타카로틴 : 표시량(4.96mg/4,320mg)의 80~150% 18) 비타민E : 표시량(13.6mg α-TE/4,320mg)의 80~150% 19) 비타민D : 표시량(9.2μg/4,320mg)의 80~180% 20) 비타민B12 : 표시량(4.2μg/4,320mg)의 80~180% |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 | 확인 — 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 17종 — 비타민B1, 비타민B2, 나이아신 | 인정 원료 17종 — 비타민B1, 비타민B2, 나이아신 |
| 지표성분 구성 | 18개 지표성분 | 18개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민B1 | 0.37 mg / 2160 mg 비교 기준 없음 | 0.74 mg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.5 mg / 2160 mg 비교 기준 없음 | 1 mg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 4.9 mg NE / 2160 mg 비교 기준 없음 | 9.8 mg NE / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 0.6 mg / 2160 mg 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 1.7 mg / 2160 mg 비교 기준 없음 | 3.4 mg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 166 ㎍ DFE / 2160 mg 비교 기준 없음 | 332 μgDFE / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 47 ㎍ / 2160 mg 비교 기준 없음 | 94 μg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 22 mg / 2160 mg 비교 기준 없음 | 44 mg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 4 mg / 2160 mg 비교 기준 없음 | 8 mg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 65 ㎍ / 2160 mg 비교 기준 없음 | 130 μg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | 0.45 mg / 2160 mg 비교 기준 없음 | 0.9 mg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 22 ㎍ / 2160 mg 비교 기준 없음 | 44 μg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 0.7 mg / 2160 mg 비교 기준 없음 | 1.4 mg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 요오드 | 33 ㎍ / 2160 mg 비교 기준 없음 | 66 μg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 베타카로틴 | 2.48 mg / 2160 mg 비교 기준 없음 | 4.96 mg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 6.8 mg α-TE / 2160 mg 비교 기준 없음 | 13.6 mg α-TE / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 4.6 ㎍ / 2160 mg 비교 기준 없음 | 9.2 μg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 2.1 ㎍ / 2160 mg 비교 기준 없음 | 4.2 μg / 4320 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [구리]①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드]①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 [베타카로틴]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 | [비타민 D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민 E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 태아 신경관의 정상 발달에 필요 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 철의 흡수에 필요 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요 에너지 생성에 필요 신경발달에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요 에너지 이용에 필요 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
뉴트리베루스와 뉴트리베루스(전량수출용): 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
